Eine freie Initiative von Menschen bei anthrowiki.at, anthro.world, biodyn.wiki und steiner.wiki mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Martin Hollerbach: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Martin Hollerbach ist Anthroposoph und ein bedeutender Akteur im Bereich der [[Biologisch-dynamische Landwirtschaft|biologisch-dynamischen Landwirtschaft]] der 4. Generation (gezählt ab der ersten Generation der Teilnehmer oder Akteure ab dem [[Landwirtschaftlicher Kurs|Landwirtschaftlichen Kurs]], den [[A:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]] 1924 in Koberwitz abgehalten hatte. Martin ist und war in verschiedenen geschäftsführenden und Gesellschafterrollen am [[Dottenfelderhof]] in Bad Vilbel | Martin Hollerbach ist [[A:Anthroposophie|Anthroposoph]] und ein bedeutender Akteur im Bereich der [[Biologisch-dynamische Landwirtschaft|biologisch-dynamischen Landwirtschaft]] der 4. Generation (gezählt ab der ersten Generation der Teilnehmer oder Akteure ab dem [[Landwirtschaftlicher Kurs|Landwirtschaftlichen Kurs]], den [[A:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]] 1924 in Koberwitz abgehalten hatte. Martin ist und war in verschiedenen geschäftsführenden und Gesellschafterrollen am [[Dottenfelderhof]] in Bad Vilbel. | ||
== Bildekräfteforschung == | == Bildekräfteforschung == | ||
<blockquote>"Dass man den Unterschied zwischen einer Möhre vom Obergrashof bei München und einer vom [[Dottenfelderhof]] in der Wetterau wahrnehmen kann, dazu wurden die Teilnehmer von Martin Hollerbach, Verantwortlicher für den Hofladen am Dottenfelderhof, geführt. Nach Erklärendem zum Thema [[Bildekräfte]] konnten die meisten beim Verkosten der Sorte "Rodelika" auch ein innerliches "Nachbild" beschreiben, das typisch für den Standort war. Das und viele weitere Ergebnisse zeigte auch die Ausstellung des Vereins Kultursaat zur Bildekräfteforschung in der Züchtung von Gemüse, die präsentiert wurde."<ref>https://www.lebendigeerde.de/index.php?id=berichte_061</ref></blockquote> | In enger Zusammenarbeit mit u.a. [[Dorian Schmidt]] und [[Uwe Geier|Dr. Uwe Geier]] engagiert sich Martin Hollerbach intensiv in der [[Bildekräfteforschung]], mit Schwerpunkt Lebensmittelqualität und Landwirtschaft und [[Züchtung in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft|Züchtung]]. <blockquote>"Die Biologisch-Dynamische Landwirtschaft, von Rudolf Steiner 1924 begründet, ist die älteste Form des organisierten ökologischen Landbaus. Der biodynamischen Anbauweise liegt eine erweiterte Natursicht zugrunde, die die Komplexität der Naturreiche einerseits (das Zusammenwirken von Boden, Pflanzen und Tierwelt), wie auch die vielschichtigen Wirkensebenen andererseits (physische Stoffebene, Lebenskräfte, seelisches Wohlbefinden, Wesensebene) berücksichtigt. Der besondere Bezug zu den Lebenskräften und die diesbezügliche Qualität der biodynamisch erzeugten Lebensmittel ist dabei neben der Verantwortung für Erde und Umwelt, Bodengesundheit und der Eingliederung des Hofgefüges in die umgebende Landschaft ein zentrales Anliegen. Dabei stellt das Methodenspektrum der Bildekräfteforschung für den Qualitätsanspruch der biodynamischen Landwirtschaft eine wichtige und weiterführende Ergänzung zu den üblichen wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden und Testverfahren dar. Schwerpunkte sind dabei die Begleitung der Züchtung neuer Gemüse- und Getreidesorten und die Entwicklung der biodynamischen Präparate bezüglich ihrer Herstellung und Anwendung. Auch Fragen der landwirtschaftlichen Betriebsentwicklung, der Landschaftsentwicklung, der Wirkung verschiedener Tierarten im und auf den Betrieb und andere Themen der biodynamischen Praxis werden bearbeitet."<ref>https://www.bildekraefte.de/arbeitsfelder</ref></blockquote><blockquote>"Dass man den Unterschied zwischen einer Möhre vom Obergrashof bei München und einer vom [[Dottenfelderhof]] in der Wetterau wahrnehmen kann, dazu wurden die Teilnehmer von Martin Hollerbach, Verantwortlicher für den Hofladen am Dottenfelderhof, geführt. Nach Erklärendem zum Thema [[Bildekräfte]] konnten die meisten beim Verkosten der Sorte "Rodelika" auch ein innerliches "Nachbild" beschreiben, das typisch für den Standort war. Das und viele weitere Ergebnisse zeigte auch die Ausstellung des Vereins Kultursaat zur Bildekräfteforschung in der Züchtung von Gemüse, die präsentiert wurde."<ref>https://www.lebendigeerde.de/index.php?id=berichte_061</ref></blockquote> | ||
== Links == | == Links == | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
* https://www.lebendigeerde.de/index.php?id=berichte_061 | * https://www.lebendigeerde.de/index.php?id=berichte_061 | ||
* https://www.dottenfelderhof.de/dottenfelderhof/navigationfooter/impressum/ | * https://www.dottenfelderhof.de/dottenfelderhof/navigationfooter/impressum/ | ||
* https://www.bildekraefte.de/arbeitsfelder | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
[[Kategorie:Dottenfelderhof]] | |||
[[Kategorie:Bildekräfte]] | |||
[[Kategorie:Forschung]] | |||
[[Kategorie:Martin Hollerbach]] |
Aktuelle Version vom 15. August 2024, 00:34 Uhr
Martin Hollerbach ist Anthroposoph und ein bedeutender Akteur im Bereich der biologisch-dynamischen Landwirtschaft der 4. Generation (gezählt ab der ersten Generation der Teilnehmer oder Akteure ab dem Landwirtschaftlichen Kurs, den Rudolf Steiner 1924 in Koberwitz abgehalten hatte. Martin ist und war in verschiedenen geschäftsführenden und Gesellschafterrollen am Dottenfelderhof in Bad Vilbel.
Bildekräfteforschung
In enger Zusammenarbeit mit u.a. Dorian Schmidt und Dr. Uwe Geier engagiert sich Martin Hollerbach intensiv in der Bildekräfteforschung, mit Schwerpunkt Lebensmittelqualität und Landwirtschaft und Züchtung.
"Die Biologisch-Dynamische Landwirtschaft, von Rudolf Steiner 1924 begründet, ist die älteste Form des organisierten ökologischen Landbaus. Der biodynamischen Anbauweise liegt eine erweiterte Natursicht zugrunde, die die Komplexität der Naturreiche einerseits (das Zusammenwirken von Boden, Pflanzen und Tierwelt), wie auch die vielschichtigen Wirkensebenen andererseits (physische Stoffebene, Lebenskräfte, seelisches Wohlbefinden, Wesensebene) berücksichtigt. Der besondere Bezug zu den Lebenskräften und die diesbezügliche Qualität der biodynamisch erzeugten Lebensmittel ist dabei neben der Verantwortung für Erde und Umwelt, Bodengesundheit und der Eingliederung des Hofgefüges in die umgebende Landschaft ein zentrales Anliegen. Dabei stellt das Methodenspektrum der Bildekräfteforschung für den Qualitätsanspruch der biodynamischen Landwirtschaft eine wichtige und weiterführende Ergänzung zu den üblichen wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden und Testverfahren dar. Schwerpunkte sind dabei die Begleitung der Züchtung neuer Gemüse- und Getreidesorten und die Entwicklung der biodynamischen Präparate bezüglich ihrer Herstellung und Anwendung. Auch Fragen der landwirtschaftlichen Betriebsentwicklung, der Landschaftsentwicklung, der Wirkung verschiedener Tierarten im und auf den Betrieb und andere Themen der biodynamischen Praxis werden bearbeitet."[1]
"Dass man den Unterschied zwischen einer Möhre vom Obergrashof bei München und einer vom Dottenfelderhof in der Wetterau wahrnehmen kann, dazu wurden die Teilnehmer von Martin Hollerbach, Verantwortlicher für den Hofladen am Dottenfelderhof, geführt. Nach Erklärendem zum Thema Bildekräfte konnten die meisten beim Verkosten der Sorte "Rodelika" auch ein innerliches "Nachbild" beschreiben, das typisch für den Standort war. Das und viele weitere Ergebnisse zeigte auch die Ausstellung des Vereins Kultursaat zur Bildekräfteforschung in der Züchtung von Gemüse, die präsentiert wurde."[2]
Links
- https://www.lebendigeerde.de/index.php?id=berichte_061
- https://www.dottenfelderhof.de/dottenfelderhof/navigationfooter/impressum/
- https://www.bildekraefte.de/arbeitsfelder