Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Alle Übersetzungen
Aus BiodynWiki
Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.
Es wurden 6 Übersetzungen gefunden.
| Name | Aktueller Text |
|---|---|
| V Tschechisch (cs) | Die Sonne benötigt auf ihrer ekliptischen Bahn in rückläufiger Bewegung (Präzession) für einen Durchgang durch den Tierkreis 25 920 Jahre (platonisches Weltenjahr). Je in 1/12 dieser Umlaufzeit, also in 2160 Jahren, empfängt sie die Kräftewirkungen einer Tierkreisregion. Aus diesem Zeitmaß ergibt sich die Dauer einer Kulturepoche (vgl. Elisabeth Vreede: Astronomie und Anthroposophie, Dornach 1980, S. 100 ff.). Jede der zwölf Regionen des Tierkreises trägt ein Schriftzeichen, ein Sternbild, das einen Namen hat, der auf uralte Weisheitslehren zurückgeht. |
| V Deutsch (de) | Die Sonne benötigt auf ihrer ekliptischen Bahn in rückläufiger Bewegung (Präzession) für einen Durchgang durch den Tierkreis 25 920 Jahre (platonisches Weltenjahr). Je in 1/12 dieser Umlaufzeit, also in 2160 Jahren, empfängt sie die Kräftewirkungen einer Tierkreisregion. Aus diesem Zeitmaß ergibt sich die Dauer einer Kulturepoche (vgl. Elisabeth Vreede: Astronomie und Anthroposophie, Dornach 1980, S. 100 ff.). Jede der zwölf Regionen des Tierkreises trägt ein Schriftzeichen, ein Sternbild, das einen Namen hat, der auf uralte Weisheitslehren zurückgeht. |
| V Englisch (en) | The Sun requires, on its ecliptic path in retrograde movement (precession), 25,920 years for a passage through the zodiac (the Platonic World Year). In each 1/12 of this period of revolution, that is in 2,160 years, it receives the workings of forces of one zodiacal region. From this measure of time there results the duration of a cultural epoch (cf. Elisabeth Vreede: ''Astronomie und Anthroposophie'', Dornach 1980, S. 100 ff.). Each of the twelve regions of the zodiac bears a sign, a constellation, that has a name going back to ancient wisdom-teachings. |
| V Spanisch (es) | El Sol, en su órbita eclíptica en movimiento retrógrado (precesión), necesita 25.920 años para un recorrido completo a través del zodíaco (año platónico). En cada doceava parte de este tiempo de traslación, es decir, en 2.160 años, recibe las influencias de las fuerzas de una región zodiacal. De esta medida de tiempo se deriva la duración de una época cultural (cf. Elisabeth Vreede: Astronomie und Anthroposophie, Dornach 1980, p. 100 ss.). Cada una de las doce regiones del zodíaco lleva un signo, una constelación, que tiene un nombre que se remonta a antiquísimas enseñanzas de sabiduría. |
| V Französisch (fr) | Le soleil, dans son parcours écliptique en mouvement rétrograde (précession), met 25 920 ans pour traverser le zodiaque (l'année platonicienne du monde). En 1/12 de cette durée de révolution, soit en 2 160 ans, il reçoit les actions des forces d'une région zodiacale. De cette mesure de temps se déduit la durée d'une époque de civilisation (cf. Elisabeth Vreede : Astronomie und Anthroposophie, Dornach 1980, S. 100 ff.). Chacune des douze régions du zodiaque porte un signe graphique, une constellation, qui porte un nom remontant à d'antiques enseignements de sagesse. |
| V Polnisch (pl) | Słońce na swojej drodze po ekliptyce w ruchu wstecznym (precesja) potrzebuje na przejście przez zodiak 25 920 lat (platoński rok światowy). W każdej 1/12 tego czasu obiegu, czyli w ciągu 2160 lat, odbiera ono oddziaływania sił jednego regionu zodiaku. Z tej miary czasu wynika czas trwania epoki kulturowej (por. Elisabeth Vreede: Astronomie und Anthroposophie, Dornach 1980, s. 100 i nast.). Każdy z dwunastu regionów zodiaku nosi znak, gwiazdozbiór, którego nazwa sięga prastarych nauk mądrości. |






