Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Alle Übersetzungen
Aus BiodynWiki
Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.
Es wurden 6 Übersetzungen gefunden.
| Name | Aktueller Text |
|---|---|
| V Tschechisch (cs) | Lze tedy shrnout: Také z hlediska dynamiky zvětrávacích procesů v anorganické přírodě až po amorfní koloidní stavy, jakož i z hlediska dynamiky vzniku nových silikátových tonmineralů, označuje zima počátek vývoje půdy v ročním koloběhu. |
| V Deutsch (de) | So kann man zusammenfassend sagen: Auch vom Gesichtspunkt der Dynamik der Verwitterungsprozesse in der anorganischen Natur bis hin zu amorphen kolloidalen Zuständen sowie der Dynamik des Entstehens neuer silikatischer Tonminerale kennzeichnet der Winter den Anfang der Bodenentwicklung im Jahreslauf. |
| V Englisch (en) | One can thus say in summary: from the standpoint of the dynamics of weathering processes in inorganic nature — all the way to amorphous colloidal states — as well as the dynamics of the arising of new silicatic clay minerals, winter marks the beginning of soil development in the course of the year. |
| V Spanisch (es) | Así puede decirse en síntesis: también desde el punto de vista de la dinámica de los procesos de meteorización en la naturaleza inorgánica, hasta los estados coloidales amorfos, así como de la dinámica del surgimiento de nuevos minerales de arcilla silicatados, el invierno señala el comienzo del desarrollo del suelo en el curso del año. |
| V Französisch (fr) | On peut donc dire en résumé : même du point de vue de la dynamique des processus d'altération dans la nature anorganique — jusqu'aux états colloïdaux amorphes — ainsi que de la dynamique de la formation de nouveaux minéraux argileux silicatés, l'hiver marque le commencement du développement du sol dans le cours de l'année. |
| V Polnisch (pl) | Tak więc można podsumowując powiedzieć: również z punktu widzenia dynamiki procesów wietrzenia w nieorganicznej przyrodzie — aż po amorficzne stany koloidalne — oraz dynamiki powstawania nowych, krzemianowych minerałów ilastych, zima wyznacza początek rozwoju gleby w biegu roku. |






