Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Alle Übersetzungen
Aus BiodynWiki
Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.
Es wurden 6 Übersetzungen gefunden.
| Name | Aktueller Text |
|---|---|
| V Tschechisch (cs) | {| class="wikitable" !<small>Rok</small> ! <small>Osevní postup</small> ! !<small>Meziplodina</small> !<small>Hnojení</small> !<small>Humusová bilance</small> !<small>Podzimní orba</small> |- |<small>1</small> | <small>Vojtěška – tráva</small> || <small>BL</small> || || <small>100–200 dt kompostu</small> || <small>+</small> || <small>-</small> |- |<small>2</small> | <small>Vojtěška – tráva</small> || <small>BL</small> || || <small>Tvorba trvalého humusu</small> || <small>+</small> || <small>pf</small> |- |<small>3</small> | <small>Oz. pšenice – ječmen</small> || <small>H</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Brukvovité</small> || || || |- |<small>4</small> | <small>Oz. žito</small> || <small>H</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Luskoviny aj.</small> || || || |- |<small>5</small> | <small>Okopaniny: brambory, polní</small> <small>zelenina, krmná řepa aj.</small> || <small>BL</small> || || <small>300 dt chlévského hnoje z hlubokého ustájení</small> || <small>-</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>zčásti brukvovité</small> || || <small>+~</small> || |- |<small>6</small> | <small>Oves, špalda</small> || <small>H</small> || <small>Podsev jetele</small> || || || <small>-</small> |- |<small>7</small> | <small>Jetelotráva</small> || <small>BL</small> || || <small>100–200 dt kompostu</small> || <small>+</small> || <small>-</small> |- |<small>8</small> | <small>Jetelotráva</small> || <small>BL</small> || || <small>Tvorba trvalého humusu</small> || <small>+</small> || <small>pf</small> |- |<small>9</small> | <small>Oz. pšenice –</small> <small>rozmnožování osiva</small> || <small>H</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Brukvovité</small> || || || |- |<small>10</small> | <small>Žito</small> || <small>H</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Luskoviny aj.</small> || || || |- |<small>11</small> | <small>Okopaniny: jako pod 5</small> || <small>BL</small> || || <small>300 dt chlévského hnoje z hlubokého ustájení</small> || <small>-</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>zčásti brukvovité</small> || || <small>+~</small> || |- |<small>12</small> | <small>Oves, špalda,</small> <small>rozmnožování osiva</small> || <small>H</small> || <small>Podsev vojtěšky</small> || || <small>~</small> || <small>-</small> |- | colspan="7" |<small>BL = listová plodina; H = stébelnatá plodina; + = přírůstek humusu; ~ = udržování humusu; - = úbytek humusu; pf = orat</small> |} |
| V Deutsch (de) | {| class="wikitable" !<small>Jahr</small> ! <small>Fruchtfolge</small> ! !<small>Zwischenfrucht</small> !<small>Düngung</small> !<small>Humus bilanz</small> !<small>Herbst pflügen</small> |- |<small>1</small> | <small>Luzerne - Gras</small> || <small>BL</small> || || <small>100-200 dt Kompost</small> || <small>+</small> || <small>-</small> |- |<small>2</small> | <small>Luzerne - Gras</small> || <small>BL</small> || || <small>Dauerhumusbildung</small> || <small>+</small> || <small>pf</small> |- |<small>3</small> | <small>W.-Weizen - Gerste</small> || <small>H</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Kreuzblütler</small> || || || |- |<small>4</small> | <small>W.-Roggen</small> || <small>H</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Leguminosen u.a.</small> || || || |- |<small>5</small> | <small>Hackfrucht: Kartoffeln, Feld-</small> <small>gemüse, Runkelrüben u.a.</small> || <small>BL</small> || || <small>300 dt Tiefstallmist</small> || <small>-</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>teilw. Kreuzblütler</small> || || <small>+~</small> || |- |<small>6</small> | <small>Hafer, Dinkel</small> || <small>H</small> || <small>Kleeuntersaat</small> || || || <small>-</small> |- |<small>7</small> | <small>Kleegras</small> || <small>BL</small> || || <small>100-200 dt Kompost</small> || <small>+</small> || <small>-</small> |- |<small>8</small> | <small>Kleegras</small> || <small>BL</small> || || <small>Dauerhumusbildung</small> || <small>+</small> || <small>pf</small> |- |<small>9</small> | <small>W.-Weizen -</small> <small>Saatgutvermehrung</small> || <small>H</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Kreuzblütler</small> || || || |- |<small>10</small> | <small>Roggen</small> || <small>H</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Leguminosen u.a.</small> || || || |- |<small>11</small> | <small>Hackfrucht: wie unter 5</small> || <small>BL</small> || || <small>300 dt Tiefstallmist</small> || <small>-</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>teilw. Kreuzblütler</small> || || <small>+~</small> || |- |<small>12</small> | <small>Hafer, Dinkel,</small> <small>Saatgutvermehrung</small> || <small>H</small> || <small>Luzerne - Untersaat</small> || || <small>~</small> || <small>-</small> |- | colspan="7" |<small>BL = Blattfrucht; H = Halmfrucht; + = Humus-Mehrung; ~ = -erhaltung; - = -zehrung; pf = pflügen</small> |} |
| V Englisch (en) | {| class="wikitable" !<small>Year</small> ! <small>Crop rotation</small> ! !<small>Cover crop</small> !<small>Manuring</small> !<small>Humus balance</small> !<small>Autumn ploughing</small> |- |<small>1</small> | <small>Lucerne – grass</small> || <small>BL</small> || || <small>100–200 dt compost</small> || <small>+</small> || <small>-</small> |- |<small>2</small> | <small>Lucerne – grass</small> || <small>BL</small> || || <small>Stable humus formation</small> || <small>+</small> || <small>pf</small> |- |<small>3</small> | <small>W. wheat – barley</small> || <small>H</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Crucifers</small> || || || |- |<small>4</small> | <small>W. rye</small> || <small>H</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Legumes etc.</small> || || || |- |<small>5</small> | <small>Root crops: potatoes, field</small> <small>vegetables, mangold beet etc.</small> || <small>BL</small> || || <small>300 dt deep-litter farmyard manure</small> || <small>-</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>partly crucifers</small> || || <small>+~</small> || |- |<small>6</small> | <small>Oats, spelt</small> || <small>H</small> || <small>Clover undersowing</small> || || || <small>-</small> |- |<small>7</small> | <small>Clover-grass</small> || <small>BL</small> || || <small>100–200 dt compost</small> || <small>+</small> || <small>-</small> |- |<small>8</small> | <small>Clover-grass</small> || <small>BL</small> || || <small>Stable humus formation</small> || <small>+</small> || <small>pf</small> |- |<small>9</small> | <small>W. wheat –</small> <small>seed multiplication</small> || <small>H</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Crucifers</small> || || || |- |<small>10</small> | <small>Rye</small> || <small>H</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Legumes etc.</small> || || || |- |<small>11</small> | <small>Root crops: as under 5</small> || <small>BL</small> || || <small>300 dt deep-litter farmyard manure</small> || <small>-</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>partly crucifers</small> || || <small>+~</small> || |- |<small>12</small> | <small>Oats, spelt,</small> <small>seed multiplication</small> || <small>H</small> || <small>Lucerne undersowing</small> || || <small>~</small> || <small>-</small> |- | colspan="7" |<small>BL = broad-leaved crop; H = cereal crop; + = humus increase; ~ = humus maintenance; - = humus depletion; pf = plough</small> |} |
| V Spanisch (es) | {| class="wikitable" !<small>Año</small> ! <small>Rotación de cultivos</small> ! !<small>Cultivo intercalar</small> !<small>Abonado</small> !<small>Balance de humus</small> !<small>Arado otoñal</small> |- |<small>1</small> | <small>Alfalfa - Hierba</small> || <small>HF</small> || || <small>100-200 dt Compost</small> || <small>+</small> || <small>-</small> |- |<small>2</small> | <small>Alfalfa - Hierba</small> || <small>HF</small> || || <small>Formación de humus estable</small> || <small>+</small> || <small>pf</small> |- |<small>3</small> | <small>Trigo inv. - Cebada</small> || <small>CF</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Crucíferas</small> || || || |- |<small>4</small> | <small>Centeno inv.</small> || <small>CF</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Leguminosas y otros</small> || || || |- |<small>5</small> | <small>Escarda: Patatas, hortalizas</small> <small>de campo, remolacha y otros</small> || <small>HF</small> || || <small>300 dt Estiércol profundo de establo</small> || <small>-</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>parcialmente Crucíferas</small> || || <small>+~</small> || |- |<small>6</small> | <small>Avena, Escanda</small> || <small>CF</small> || <small>Siembra de trébol</small> || || || <small>-</small> |- |<small>7</small> | <small>Trébol-Hierba</small> || <small>HF</small> || || <small>100-200 dt Compost</small> || <small>+</small> || <small>-</small> |- |<small>8</small> | <small>Trébol-Hierba</small> || <small>HF</small> || || <small>Formación de humus estable</small> || <small>+</small> || <small>pf</small> |- |<small>9</small> | <small>Trigo inv. -</small> <small>Multiplicación de semillas</small> || <small>CF</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Crucíferas</small> || || || |- |<small>10</small> | <small>Centeno</small> || <small>CF</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Leguminosas y otros</small> || || || |- |<small>11</small> | <small>Escarda: como en el año 5</small> || <small>HF</small> || || <small>300 dt Estiércol profundo de establo</small> || <small>-</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>parcialmente Crucíferas</small> || || <small>+~</small> || |- |<small>12</small> | <small>Avena, Escanda,</small> <small>Multiplicación de semillas</small> || <small>CF</small> || <small>Siembra de alfalfa</small> || || <small>~</small> || <small>-</small> |- | colspan="7" |<small>HF = Hoja frutada; CF = Caña frutada; + = aumento de humus; ~ = mantenimiento; - = consumo; pf = arar</small> |} |
| V Französisch (fr) | {| class="wikitable" !<small>Année</small> ! <small>Rotation des cultures</small> ! !<small>Culture intermédiaire</small> !<small>Fumure</small> !<small>Bilan humique</small> !<small>Labour d'automne</small> |- |<small>1</small> | <small>Luzerne - Graminées</small> || <small>FL</small> || || <small>100–200 dt de compost</small> || <small>+</small> || <small>-</small> |- |<small>2</small> | <small>Luzerne - Graminées</small> || <small>FL</small> || || <small>Formation d'humus stable</small> || <small>+</small> || <small>la</small> |- |<small>3</small> | <small>Blé d'hiver - Orge</small> || <small>CP</small> || || || <small>~</small> || <small>la</small> |- | | || || <small>Crucifères</small> || || || |- |<small>4</small> | <small>Seigle d'hiver</small> || <small>CP</small> || || || <small>~</small> || <small>la</small> |- | | || || <small>Légumineuses et autres</small> || || || |- |<small>5</small> | <small>Cultures sarclées : pommes de terre, légumes de plein champ, betteraves fourragères et autres</small> || <small>FL</small> || || <small>300 dt de fumier de ferme profond</small> || <small>-</small> || <small>la</small> |- | | || || <small>Crucifères en partie</small> || || <small>+~</small> || |- |<small>6</small> | <small>Avoine, épeautre</small> || <small>CP</small> || <small>Sous-semis de trèfle</small> || || || <small>-</small> |- |<small>7</small> | <small>Trèfle-graminées</small> || <small>FL</small> || || <small>100–200 dt de compost</small> || <small>+</small> || <small>-</small> |- |<small>8</small> | <small>Trèfle-graminées</small> || <small>FL</small> || || <small>Formation d'humus stable</small> || <small>+</small> || <small>la</small> |- |<small>9</small> | <small>Blé d'hiver —</small> <small>Multiplication de semences</small> || <small>CP</small> || || || <small>~</small> || <small>la</small> |- | | || || <small>Crucifères</small> || || || |- |<small>10</small> | <small>Seigle</small> || <small>CP</small> || || || <small>~</small> || <small>la</small> |- | | || || <small>Légumineuses et autres</small> || || || |- |<small>11</small> | <small>Cultures sarclées : comme au point 5</small> || <small>FL</small> || || <small>300 dt de fumier de ferme profond</small> || <small>-</small> || <small>la</small> |- | | || || <small>Crucifères en partie</small> || || <small>+~</small> || |- |<small>12</small> | <small>Avoine, épeautre,</small> <small>Multiplication de semences</small> || <small>CP</small> || <small>Sous-semis de luzerne</small> || || <small>~</small> || <small>-</small> |- | colspan="7" |<small>FL = fruit à larges feuilles ; CP = céréale à paille ; + = augmentation de l'humus ; ~ = maintien ; - = consommation ; la = labourer</small> |} |
| V Polnisch (pl) | {| class="wikitable" !<small>Rok</small> ! <small>Płodozmian</small> ! !<small>Międzyplon</small> !<small>Nawożenie</small> !<small>Bilans humusu</small> !<small>Orka jesienna</small> |- |<small>1</small> | <small>Lucerna – trawa</small> || <small>RL</small> || || <small>100–200 dt kompostu</small> || <small>+</small> || <small>–</small> |- |<small>2</small> | <small>Lucerna – trawa</small> || <small>RL</small> || || <small>Tworzenie trwałego humusu</small> || <small>+</small> || <small>pf</small> |- |<small>3</small> | <small>Ps.-pszenica – jęczmień</small> || <small>ZŁ</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Krzyżowe</small> || || || |- |<small>4</small> | <small>Ps.-żyto</small> || <small>ZŁ</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Strączkowe i inne</small> || || || |- |<small>5</small> | <small>Okopowe: ziemniaki, warzywa polowe, buraki pastewne i inne</small> || <small>RL</small> || || <small>300 dt obornika z głębokiej ściółki</small> || <small>–</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>częściowo krzyżowe</small> || || <small>+~</small> || |- |<small>6</small> | <small>Owies, orkisz</small> || <small>ZŁ</small> || <small>Podsiew koniczyny</small> || || || <small>–</small> |- |<small>7</small> | <small>Koniczyna z trawą</small> || <small>RL</small> || || <small>100–200 dt kompostu</small> || <small>+</small> || <small>–</small> |- |<small>8</small> | <small>Koniczyna z trawą</small> || <small>RL</small> || || <small>Tworzenie trwałego humusu</small> || <small>+</small> || <small>pf</small> |- |<small>9</small> | <small>Ps.-pszenica – rozmnażanie nasion</small> || <small>ZŁ</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Krzyżowe</small> || || || |- |<small>10</small> | <small>Żyto</small> || <small>ZŁ</small> || || || <small>~</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>Strączkowe i inne</small> || || || |- |<small>11</small> | <small>Okopowe: jak pod 5</small> || <small>RL</small> || || <small>300 dt obornika z głębokiej ściółki</small> || <small>–</small> || <small>pf</small> |- | | || || <small>częściowo krzyżowe</small> || || <small>+~</small> || |- |<small>12</small> | <small>Owies, orkisz, rozmnażanie nasion</small> || <small>ZŁ</small> || <small>Podsiew lucerny</small> || || <small>~</small> || <small>–</small> |- | colspan="7" |<small>RL = roślina liściasta; ZŁ = zboże łanowe; + = przyrost humusu; ~ = utrzymanie humusu; – = ubytek humusu; pf = orka</small> |} |






