Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Dateiliste
Aus BiodynWiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:47, 26. Apr. 2026 | Abb. 8, S. 106.jpeg (Datei) | 55 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Abbildung 8: Die Lebensorganisation oder der Lebensleib des landwirtschaftlichen Organismus. Grafik: Ivana Suppan | 1 | |
| 11:17, 26. Apr. 2026 | Abb. 7, S. 102.jpeg (Datei) | 43 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Abbildung 7: Die physische Organisation oder der physische Leib des landwirtschaftlichen Organismus. Grafik: Ivana Suppan | 1 | |
| 11:16, 26. Apr. 2026 | Abb. 6, S. 98.jpeg (Datei) | 34 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Abbildung 6: Die Viergliederung des Menschen und der Organismus als Leib der Individualität. Grafik: Ivana Suppan | 1 | |
| 11:15, 26. Apr. 2026 | Abb. 5, S. 90.jpeg (Datei) | 31 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Abbildung 5: Die Wesensbeziehung von Mensch und landwirtschaftlicher Individualität. Die Dreigliederung beider in vertikaler Ausrichtung: Die Landwirtschaft ist der auf den Kopf gestellte Mensch. Grafik: Ivana Suppan | 1 | |
| 11:13, 26. Apr. 2026 | Abb. 4, S. 81.jpeg (Datei) | 73 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Abbildung 4: Die vierfache Zerstückelung des Betriebsorganismus in Monokultur und Massentierhaltung. Grafik: Ivana Suppan | 1 | |
| 20:55, 25. Apr. 2026 | Abb. 2, S. 66.jpeg (Datei) | 77 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 17:59, 25. Apr. 2026 | Abb. 1, S. 33.jpeg (Datei) | 95 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Abbildung 1: Die Polarität der Erzeugungsbedingungen in Industrie und Landwirtschaft. | 1 | |
| 17:51, 25. Apr. 2026 | Manfred Klett, Ostersonntag 2021.jpeg (Datei) | 108 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Manfred Klett am Dottenfelderhof, Ostersonntag 2021 Foto: François Hagdorn, CC BY-SA 4.0 | 1 | |
| 17:45, 25. Apr. 2026 | Manfred Klett bei einer Geologievorlesung.jpeg (Datei) | 112 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 2 | ||
| 13:24, 20. Apr. 2026 | Buchcover Manfred Klett Das Organismusprinzip ....jpg (Datei) | 65 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:10, 20. Apr. 2026 | Buch Manfred Klett Organismusprinzip, Abb. 3 Tier.jpg (Datei) | 139 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Bildrechte: Matthias Buess, Schweiz | 1 | |
| 13:10, 20. Apr. 2026 | Buch Manfred Klett Organismusprinzip, Abb. 2 Pflanze.jpg (Datei) | 166 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Bildrechte: Matthias Buess, Schweiz | 1 | |
| 12:56, 20. Apr. 2026 | Buch Manfred Klett Organismusprinzip Abb. 1 Mineral.jpg (Datei) | 120 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 2 | ||
| 11:54, 3. Apr. 2026 | Marcel Waldhausen 2026-4-2.jpg (Datei) | 188 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Film/Bild: François Hagdorn | 1 | |
| 11:28, 30. Mär. 2026 | Marcel Waldhausen 2026-3-25.jpg (Datei) | 151 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Film/Bild: François Hagdorn | 1 | |
| 21:06, 9. Mär. 2026 | Petra Kühne 2026-1-28.jpg (Datei) | 233 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Film/Bild: François Hagdorn | 1 | |
| 13:44, 18. Jan. 2026 | Petra Kühne 2026-1-13.jpg (Datei) | 287 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Film/Bild: François Hagdorn Dr. Petra Kühne vom Arbeitskreis Ernährung in Bad Vilbel | 1 | |
| 23:35, 17. Jan. 2026 | Tilo Crass Rudolf Steiner College Canada Biodynamic Farming Diploma.jpg (Datei) | 90 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Source: https://www.youtube.com/watch?v=tQxp1iT4Gqs | 1 | |
| 23:31, 17. Jan. 2026 | Tilo Crass yt Film Why it takes a village ....jpg (Datei) | 89 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 23:12, 17. Jan. 2026 | Rudolf Steiner College Canada Biodynamic Diploma.jpg (Datei) | 88 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Source: https://www.youtube.com/watch?v=tQxp1iT4Gqs by Tilo Crass | 1 | |
| 00:08, 16. Jan. 2026 | Dr. Johannes Wirz 2026-1-15.jpg (Datei) | 270 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Bild/ Film: François Hagdorn | 1 | |
| 17:17, 14. Jan. 2026 | Jonas fr 2026-1-11.jpg (Datei) | 327 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Jonas, apprenti en agriculture biodynamique, interviewé le 11 janvier 2026 à la ferme Dottenfelderhof. Clique ici pour accéder à la transcription. | 1 | |
| 17:16, 14. Jan. 2026 | Jonas de 2026-1-11.jpg (Datei) | 286 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 00:03, 28. Dez. 2025 | 13. Folge Januarkurs 2025 Martin von Mackensen 2025-1-31.jpg (Datei) | 202 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 00:03, 28. Dez. 2025 | 12. Folge Januarkurs 2025 Martin von Mackensen 2025-1-27.jpg (Datei) | 211 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 00:02, 28. Dez. 2025 | 11. Folge Januarkurs 2025 Martin von Mackensen 2025-1-23.jpg (Datei) | 365 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 00:01, 28. Dez. 2025 | 10. Folge Januarkurs 2025 Martin von Mackensen 2025-1-23.jpg (Datei) | 213 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 00:00, 28. Dez. 2025 | 9. Folge Januarkurs 2025 Martin von Mackensen 2025-1-22.jpg (Datei) | 208 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Film/Bild: François Hagdorn | 1 | |
| 23:59, 27. Dez. 2025 | 8. Folge Januarkurs 2025 Martin von Mackensen 2025-1-16.jpg (Datei) | 260 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 23:58, 27. Dez. 2025 | 7. Folge Januarkurs 2025 Martin von Mackensen 2025-1-15.jpg (Datei) | 207 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 23:58, 27. Dez. 2025 | 6. Folge Januarkurs 2025 Martin von Mackensen 2025-1-14.jpg (Datei) | 198 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 23:57, 27. Dez. 2025 | 5. Folge Januarkurs 2025 Martin von Mackensen 2025-1-13.jpg (Datei) | 225 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 23:56, 27. Dez. 2025 | 4. Folge Januarkurs 2025 Martin von Mackensen 2025-1-10.jpg (Datei) | 213 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 23:53, 27. Dez. 2025 | 3. Folge Januarkurs 2025 Martin von Mackensen 2025-1-9.jpg (Datei) | 196 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:07, 27. Dez. 2025 | 2023 2 LE Wissensgrafik Geschischte Demeter Marke.pdf (Datei) | 2,25 MB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 20:50, 26. Dez. 2025 | In the rhythm of change - 100 years of biodynamic farming - an interview with Georg Meissner, 2024.jpg (Datei) | 190 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=MEBs7uoLtPI | 1 | |
| 20:05, 26. Dez. 2025 | Marcel Waldhausen 2025-11-22.jpg (Datei) | 31 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Quelle: https://www.youtube.com/@biodynaaminenyhdistys | 1 | |
| 20:04, 26. Dez. 2025 | Marcel Waldhausen 2025-11-21.jpg (Datei) | 34 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 23:14, 16. Dez. 2025 | Rudolf Trossen mit Hut in sw, Bild Oliver Brenneisen.jpg (Datei) | 167 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Foto: Oliver Brenneisen | 1 | |
| 10:06, 4. Dez. 2025 | Niere Anthrowiki.png (Datei) | 52 KB | Dambe (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 23:41, 2. Dez. 2025 | Dr. Hartmut Spieß 2024-11-6.jpg (Datei) | 263 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Dr. Hartmut Spieß bei seinem Beitrag über die Züchtung bei biologisch-dynamischen Kulturen. Landbauschule Dottenfelderhof. Film/Bild: François Hagdorn | 1 | |
| 21:33, 2. Dez. 2025 | Martin von Mackensen 2023-2-1.jpg (Datei) | 202 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Martin von Mackensen bei seinem Vortrag zu Göbekli Tepe im Rahmen der Landwirtschaftlichen Tagung am 1. Februar 2023 im Goetheanum in Dornach. Film/Bild: François Hagdorn | 1 | |
| 20:29, 2. Dez. 2025 | Janne 2025-11-21.jpg (Datei) | 196 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Die Azubi Janne im Rahmen des Novemberkurses 2025 an der Landbauschule Dottenfelderhof | 1 | |
| 20:26, 2. Dez. 2025 | Maria 2025-11-28.jpg (Datei) | 172 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Die Landbauschülerin Dottenfelderhof, Jahrgang 2024/2025 | 1 | |
| 11:14, 2. Dez. 2025 | Historisches Dokument Manfred Klett, Seite 2 Vortragsmanuskript 2025-9-19.jpg (Datei) | 335 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Seite 2 aus dem handschriftlichen Vortragsmanuskript von Dr. Manfred Klett für den Vortrag in Bernkastel-Kues am 19. September 2005 | 1 | |
| 11:12, 2. Dez. 2025 | Historisches Dokument Manfred Klett, Seite 1 Vortragsmanuskript 2025-9-19.jpg (Datei) | 590 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Seite 1 aus dem handschriftlichen Vortragsmanuskript von Dr. Manfred Klett für den Vortrag in Bernkastel-Kues am 19. September 2005 | 1 | |
| 11:09, 2. Dez. 2025 | Manfred Klett 2025-9-19.jpg (Datei) | 578 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Dr. Manfred Klett am 19. September 2005 in Bernkastel-Kues (Mosel) im Rahmen seiner Vortragstätigkeit, die vor allem von Rudolf Trossen organisiert wurde | 1 | |
| 11:01, 2. Dez. 2025 | Historisches Dokument Vortragsprogramm Manfred Klett Bernkastel-Kues 2005-9-19.jpg (Datei) | 395 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:35, 1. Dez. 2025 | Thomas Lüthi 2021-7-18.jpg (Datei) | 216 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | Film/Bild: François Hagdorn | 1 | |
| 00:14, 28. Nov. 2025 | Paulin Köper im Film Ökölogische Weinkultur - Ein ECOVIN Film.jpg (Datei) | 164 KB | Admin (Diskussion | Beiträge) | 2 |






