Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Translations:Manfred Klett: Von der Agrartechnologie zur Landbaukunst/902/cs
Aus BiodynWiki
| Rok | Osevní postup | Meziplodina | Hnojení | Humusová bilance | Podzimní orba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěška – tráva | BL | 100–200 dt kompostu | + | - | |
| 2 | Vojtěška – tráva | BL | Tvorba trvalého humusu | + | pf | |
| 3 | Oz. pšenice – ječmen | H | ~ | pf | ||
| Brukvovité | ||||||
| 4 | Oz. žito | H | ~ | pf | ||
| Luskoviny aj. | ||||||
| 5 | Okopaniny: brambory, polní
zelenina, krmná řepa aj. |
BL | 300 dt chlévského hnoje z hlubokého ustájení | - | pf | |
| zčásti brukvovité | +~ | |||||
| 6 | Oves, špalda | H | Podsev jetele | - | ||
| 7 | Jetelotráva | BL | 100–200 dt kompostu | + | - | |
| 8 | Jetelotráva | BL | Tvorba trvalého humusu | + | pf | |
| 9 | Oz. pšenice –
rozmnožování osiva |
H | ~ | pf | ||
| Brukvovité | ||||||
| 10 | Žito | H | ~ | pf | ||
| Luskoviny aj. | ||||||
| 11 | Okopaniny: jako pod 5 | BL | 300 dt chlévského hnoje z hlubokého ustájení | - | pf | |
| zčásti brukvovité | +~ | |||||
| 12 | Oves, špalda,
rozmnožování osiva |
H | Podsev vojtěšky | ~ | - | |
| BL = listová plodina; H = stébelnatá plodina; + = přírůstek humusu; ~ = udržování humusu; - = úbytek humusu; pf = orat | ||||||






