Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Translations:Manfred Klett: Von der Agrartechnologie zur Landbaukunst/902/fr
Aus BiodynWiki
| Année | Rotation des cultures | Culture intermédiaire | Fumure | Bilan humique | Labour d'automne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzerne - Graminées | FL | 100–200 dt de compost | + | - | |
| 2 | Luzerne - Graminées | FL | Formation d'humus stable | + | la | |
| 3 | Blé d'hiver - Orge | CP | ~ | la | ||
| Crucifères | ||||||
| 4 | Seigle d'hiver | CP | ~ | la | ||
| Légumineuses et autres | ||||||
| 5 | Cultures sarclées : pommes de terre, légumes de plein champ, betteraves fourragères et autres | FL | 300 dt de fumier de ferme profond | - | la | |
| Crucifères en partie | +~ | |||||
| 6 | Avoine, épeautre | CP | Sous-semis de trèfle | - | ||
| 7 | Trèfle-graminées | FL | 100–200 dt de compost | + | - | |
| 8 | Trèfle-graminées | FL | Formation d'humus stable | + | la | |
| 9 | Blé d'hiver —
Multiplication de semences |
CP | ~ | la | ||
| Crucifères | ||||||
| 10 | Seigle | CP | ~ | la | ||
| Légumineuses et autres | ||||||
| 11 | Cultures sarclées : comme au point 5 | FL | 300 dt de fumier de ferme profond | - | la | |
| Crucifères en partie | +~ | |||||
| 12 | Avoine, épeautre,
Multiplication de semences |
CP | Sous-semis de luzerne | ~ | - | |
| FL = fruit à larges feuilles ; CP = céréale à paille ; + = augmentation de l'humus ; ~ = maintien ; - = consommation ; la = labourer | ||||||






