Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Translations:Manfred Klett: Von der Agrartechnologie zur Landbaukunst/902/pl
Aus BiodynWiki
| Rok | Płodozmian | Międzyplon | Nawożenie | Bilans humusu | Orka jesienna | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucerna – trawa | RL | 100–200 dt kompostu | + | – | |
| 2 | Lucerna – trawa | RL | Tworzenie trwałego humusu | + | pf | |
| 3 | Ps.-pszenica – jęczmień | ZŁ | ~ | pf | ||
| Krzyżowe | ||||||
| 4 | Ps.-żyto | ZŁ | ~ | pf | ||
| Strączkowe i inne | ||||||
| 5 | Okopowe: ziemniaki, warzywa polowe, buraki pastewne i inne | RL | 300 dt obornika z głębokiej ściółki | – | pf | |
| częściowo krzyżowe | +~ | |||||
| 6 | Owies, orkisz | ZŁ | Podsiew koniczyny | – | ||
| 7 | Koniczyna z trawą | RL | 100–200 dt kompostu | + | – | |
| 8 | Koniczyna z trawą | RL | Tworzenie trwałego humusu | + | pf | |
| 9 | Ps.-pszenica – rozmnażanie nasion | ZŁ | ~ | pf | ||
| Krzyżowe | ||||||
| 10 | Żyto | ZŁ | ~ | pf | ||
| Strączkowe i inne | ||||||
| 11 | Okopowe: jak pod 5 | RL | 300 dt obornika z głębokiej ściółki | – | pf | |
| częściowo krzyżowe | +~ | |||||
| 12 | Owies, orkisz, rozmnażanie nasion | ZŁ | Podsiew lucerny | ~ | – | |
| RL = roślina liściasta; ZŁ = zboże łanowe; + = przyrost humusu; ~ = utrzymanie humusu; – = ubytek humusu; pf = orka | ||||||






