Eine freie Initiative von Menschen bei anthrowiki.at, anthro.world, biodyn.wiki und steiner.wiki mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Solawi Oberellenbach: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Steckbrief) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Portrait == | |||
Das Solawi Oberellenbach liegt in der [[wikipedia:Oberellenbach_(Alheim)|Ortschaft Oberellenbach]] am Rande des [[wikipedia:Knüllgebirge|Knüllgebürges]] am Holzgraben, einem [[wikipedia:Fulda_(Fluss)|Fulda]] Zufluss. '''Oberellenbach''' ist ein Ortsteil der Gemeinde Alheim im osthessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg. | Das Solawi Oberellenbach liegt in der [[wikipedia:Oberellenbach_(Alheim)|Ortschaft Oberellenbach]] am Rande des [[wikipedia:Knüllgebirge|Knüllgebürges]] am Holzgraben, einem [[wikipedia:Fulda_(Fluss)|Fulda]] Zufluss. '''Oberellenbach''' ist ein Ortsteil der Gemeinde Alheim im osthessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg. | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
Der Hof und seine Aktivitäten wurden auch mehrmals vom Hessenfernsehen dokumentiert.<ref>https://www.solawi-oberellenbach.de/</ref> | Der Hof und seine Aktivitäten wurden auch mehrmals vom Hessenfernsehen dokumentiert.<ref>https://www.solawi-oberellenbach.de/</ref> | ||
== Geschichte == | |||
Der Hof hat seine Tätigkeit zunächst als Nebenerwerbslandwirtschaft begonnen, intensivierte diese aber über die Jahre. Die Umstellung auf Solawi-Nutzung erfolgte im Juli 2015 und seit Mai 2016 versorgt der Hof über fünf Verteilstellen (Melsungen, Oberellenbach, Bebra und zwei in Bad Hersfeld) mit mehr als 160 Ernteteilnehmern. Bis 2022 versorgte der Hof mehr als 200 Familien mit seiner Ernte und plant weiter zu wachsen. | Der Hof hat seine Tätigkeit zunächst als Nebenerwerbslandwirtschaft begonnen, intensivierte diese aber über die Jahre. Die Umstellung auf Solawi-Nutzung erfolgte im Juli 2015 und seit Mai 2016 versorgt der Hof über fünf Verteilstellen (Melsungen, Oberellenbach, Bebra und zwei in Bad Hersfeld) mit mehr als 160 Ernteteilnehmern. Bis 2022 versorgte der Hof mehr als 200 Familien mit seiner Ernte und plant weiter zu wachsen. | ||
== Solawi-MitTun == | |||
Freitagnachmittags und Samstagvormittags sind die Mitmachtage, an denen Freiwillige bei der Gartenarbeit mithelfen können. | Freitagnachmittags und Samstagvormittags sind die Mitmachtage, an denen Freiwillige bei der Gartenarbeit mithelfen können. | ||
== Steckbrief == | |||
* Betriebsart: Gartenbau, Obstbau | * Betriebsart: Gartenbau, Obstbau | ||
* Lage: 215 m. ü. NHN | * Lage: 215 m. ü. NHN | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* Apfelsaft von Streuobstwiesen | * Apfelsaft von Streuobstwiesen | ||
* Vermarktung: Regional, direkt per Abokisten über 5 Verteilerstellen: Melsungen, Oberellenbach, Bebra und Bad Hersfeld | * Vermarktung: Regional, direkt per Abokisten über 5 Verteilerstellen: Melsungen, Oberellenbach, Bebra und Bad Hersfeld | ||
* Seit 2020 Demonstrationsbetrieb im [http://www.demonstrationsbetriebe.de/ Netzwerk der Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau] | * Seit 2020 [[Demonstrationsbetrieb]] im [http://www.demonstrationsbetriebe.de/ Netzwerk der Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau] | ||
* Ausbildungsbetrieb | * Ausbildungsbetrieb | ||
* Besonderheiten: Bodenbearbeitung mit Pferden | * Besonderheiten: Bodenbearbeitung mit Pferden | ||
* Zertifizierung: Demeter | * Zertifizierung: Demeter | ||
Infos teilweise aus dem Betriebsspiegel<ref>Das Betriebsporträt https://www.oekolandbau.de/fileadmin/redaktion/dokumente/demobetriebe/Betriebsflyer_2020ff/PDFs/325_Solawi_Oberellenbach_FB_JW_0806_WEB.pdf</ref> | |||
Netzwerke | == Netzwerke == | ||
* [https://www.ig-zugpferde.de/ IG Zugpferde e.V.] | * [https://www.ig-zugpferde.de/ IG Zugpferde e.V.] | ||
* https://www.solidarische-landwirtschaft.org/ | * https://www.solidarische-landwirtschaft.org/ | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
* [https://www.demeter.de/ Demeter] | * [https://www.demeter.de/ Demeter] | ||
== Kontakt == | |||
Oberer Erlenbach 23, 36211 [[wikipedia:Oberellenbach_(Alheim)|Alheim-Oberellenbach]], Tel +49 (0) 5664/938797 | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 45: | Zeile 46: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
[[Kategorie:Ausbildungsbetrieb]] | [[Kategorie:Ausbildungsbetrieb]] | ||
[[Kategorie:biologisch-dynamisch]] | |||
[[Kategorie:Bodenbearbeitung mit Pferden]] | [[Kategorie:Bodenbearbeitung mit Pferden]] | ||
[[Kategorie:Böden: x]] | [[Kategorie:Böden: x]] | ||
[[Kategorie:Demeter]] | [[Kategorie:Demeter]] | ||
[[Kategorie:Demonstrationsbetrieb]] | [[Kategorie:Demonstrationsbetrieb Ökologischer Landbau]] | ||
[[Kategorie:Düngung: Tierisch]] | |||
[[Kategorie:Familienbetrieb]] | [[Kategorie:Familienbetrieb]] | ||
[[Kategorie:Gärtnerei]] | [[Kategorie:Gärtnerei]] | ||
Zeile 54: | Zeile 57: | ||
[[Kategorie:Grünland bis x Hektar]] | [[Kategorie:Grünland bis x Hektar]] | ||
[[Kategorie:Hühner]] | [[Kategorie:Hühner]] | ||
[[Kategorie:Nutzfläche bis 10 Hektar]] | [[Kategorie:Nutzfläche gesamt 6 bis 10 Hektar]] | ||
[[Kategorie:Pferde]] | [[Kategorie:Pferde]] | ||
[[Kategorie:Schafe]] | [[Kategorie:Schafe]] | ||
[[Kategorie:Solawi]] | [[Kategorie:Solawi]] | ||
[[Kategorie:Vermarktung: Direkt]] | [[Kategorie:Vermarktung: Direkt]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Dörte Hufmann]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2023, 03:00 Uhr
Portrait
Das Solawi Oberellenbach liegt in der Ortschaft Oberellenbach am Rande des Knüllgebürges am Holzgraben, einem Fulda Zufluss. Oberellenbach ist ein Ortsteil der Gemeinde Alheim im osthessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg.
Der Hof ist ein solidarisches Landwirtschaftsprojekt, das von Günter und Dörte Hufmann geleitet wird. Auf rund 3,3 Hektar Land werden 18 Kartoffelsorten und über 70 Gemüsekulturen angebaut, vorwiegend mit Handarbeit und Pferdekraft:
"Pferde sind für uns die Grundlage eines geschlossenen, biodynamischen und naturschonenden Betriebsorganismus: Sie fressen die Gründüngung, geben Mist zur Düngung, bearbeiten den Boden."[1]
Der Betrieb ist biologisch-dynamisch, demeter- und öko-zertifiziert und verwendet hauptsächlich samenfeste Sorten sowie Pferdemist als Dünger.
Der Hof und seine Aktivitäten wurden auch mehrmals vom Hessenfernsehen dokumentiert.[2]
Geschichte
Der Hof hat seine Tätigkeit zunächst als Nebenerwerbslandwirtschaft begonnen, intensivierte diese aber über die Jahre. Die Umstellung auf Solawi-Nutzung erfolgte im Juli 2015 und seit Mai 2016 versorgt der Hof über fünf Verteilstellen (Melsungen, Oberellenbach, Bebra und zwei in Bad Hersfeld) mit mehr als 160 Ernteteilnehmern. Bis 2022 versorgte der Hof mehr als 200 Familien mit seiner Ernte und plant weiter zu wachsen.
Solawi-MitTun
Freitagnachmittags und Samstagvormittags sind die Mitmachtage, an denen Freiwillige bei der Gartenarbeit mithelfen können.
Steckbrief
- Betriebsart: Gartenbau, Obstbau
- Lage: 215 m. ü. NHN
- Bodengeologie: ergänzen
- Nutzflächen: 6 Hektar Ackerfläche, davon 3 ha Gemüse und 1 ha Kartoffeln
- Tiere: 4 Pferde (Haflinger- und Kaltblutpferde), Schafe und Hühner
- Erzeugung von Gemüse, ca. 70 Gemüsekulturen, davon 18 verschiedene Sorten Kartoffeln
- Apfelsaft von Streuobstwiesen
- Vermarktung: Regional, direkt per Abokisten über 5 Verteilerstellen: Melsungen, Oberellenbach, Bebra und Bad Hersfeld
- Seit 2020 Demonstrationsbetrieb im Netzwerk der Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau
- Ausbildungsbetrieb
- Besonderheiten: Bodenbearbeitung mit Pferden
- Zertifizierung: Demeter
Infos teilweise aus dem Betriebsspiegel[3]
Netzwerke
- IG Zugpferde e.V.
- https://www.solidarische-landwirtschaft.org/
- https://urgenci.net/ (internationales Netzwerk für Solawis)
- Demeter
Kontakt
Oberer Erlenbach 23, 36211 Alheim-Oberellenbach, Tel +49 (0) 5664/938797
Weblinks
Youtube-Kanal von der Solawi Oberellenbach: https://www.youtube.com/@solawioberellenbachgunterh6240
Einzelnachweise
- ↑ https://www.oekolandbau.de/bio-im-alltag/bio-erleben/unterwegs/demonstrationsbetriebe/demobetriebe-im-portraet/hessen/solawi-oberellenbach/
- ↑ https://www.solawi-oberellenbach.de/
- ↑ Das Betriebsporträt https://www.oekolandbau.de/fileadmin/redaktion/dokumente/demobetriebe/Betriebsflyer_2020ff/PDFs/325_Solawi_Oberellenbach_FB_JW_0806_WEB.pdf