Eine freie Initiative von Menschen bei anthrowiki.at, anthro.world, biodyn.wiki und steiner.wiki mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
MediaWiki:Sitenotice: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BiodynWiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
<div> | <div> | ||
<center> | <center> | ||
{| class="notiz" | |||
|- | |||
| | |||
{| class="notiz1" width="800px;" | {| class="notiz1" width="800px;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
<div style="margin-top:20px;">[https://www.dottenfelderhof.de/fileadmin/images/landbauschule/jahreskurs/MeLaS_Flyer-8.pdf MeLaS-Flyer mit allen Infos]</div> | <div style="margin-top:20px;">[https://www.dottenfelderhof.de/fileadmin/images/landbauschule/jahreskurs/MeLaS_Flyer-8.pdf MeLaS-Flyer mit allen Infos]</div> | ||
|} | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
<div> | <div> | ||
<center> | <center> | ||
{| class="notiz" | |||
|- | |||
| | |||
{| class="notiz1" width="800px;" | {| class="notiz1" width="800px;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 39: | Zeile 45: | ||
/>Hans-Martin ist Demeter Gärtner in Frankfurt am Main. Aus Passion und Faszination zu der Lichtwurzel baut Hans-Martin im kleinen Stil an. Sein Gewächshaus ist ein Ort der Begegnung. Für gute Gespräche und für Kunst und Kultur. Sein Anbau Know-how teilt er offen und gibt Interessenten gerne Anregungen zum selber Tun. </span> | />Hans-Martin ist Demeter Gärtner in Frankfurt am Main. Aus Passion und Faszination zu der Lichtwurzel baut Hans-Martin im kleinen Stil an. Sein Gewächshaus ist ein Ort der Begegnung. Für gute Gespräche und für Kunst und Kultur. Sein Anbau Know-how teilt er offen und gibt Interessenten gerne Anregungen zum selber Tun. </span> | ||
|} | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Zeile 46: | Zeile 53: | ||
<div> | <div> | ||
<center> | <center> | ||
{| class=" | {| class="notiz" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 64: | Zeile 71: | ||
<div> | <div> | ||
<center> | <center> | ||
{| class="notiz" | |||
|- | |||
| | |||
{| class="notiz1" width="800px;" | {| class="notiz1" width="800px;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 70: | Zeile 80: | ||
<span style="font-size: 130%;">'''Ernährungsforschung und Biodynamik'''<br | <span style="font-size: 130%;">'''Ernährungsforschung und Biodynamik'''<br | ||
/>Seit den 1970er Jahren existiert ein gemeinnütziger Verein, der sich tiefgreifend den Fragen der (gesunden) Ernährung widmet. Dort findest du Fachbeiträge und Workshops. | />Seit den 1970er Jahren existiert ein gemeinnütziger Verein, der sich tiefgreifend den Fragen der (gesunden) Ernährung widmet. Dort findest du Fachbeiträge und Workshops. Klicke auf das Logo für weitere Informationen </span> | ||
|} | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Version vom 19. September 2023, 16:34 Uhr
Eine freie Initiative von Menschen bei anthrowiki.at, anthro.world, biodyn.wiki und steiner.wiki mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen u.v.m. ... |