Eine freie Initiative von Menschen bei anthrowiki.at, anthro.world, biodyn.wiki und steiner.wiki mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Uwe Geier: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Seit 2006 forscht er im Bereich Lebensmittelqualität am Forschungsring, den er bis heute leitet. Im Rahmen seiner Tätigkeit entwickelt er seit 2010 die WirkSensorik-Methode zur Messung lebensmittelinduzierter Emotionen. Er leitet die 2016 gegründete [https://www.wirksensorik.de/de WirkSensorik GmbH], eine 100% Tochter des [https://www.forschungsring.de/de/ Forschungsrings]. Seit 2016 ist er der geschäftsführende Vorstand des Forschungsrings.<ref>https://www.forschungsring.de/de/der-forschungsring/mitarbeitende/dr-uwe-geier</ref> | Seit 2006 forscht er im Bereich Lebensmittelqualität am Forschungsring, den er bis heute leitet. Im Rahmen seiner Tätigkeit entwickelt er seit 2010 die WirkSensorik-Methode zur Messung lebensmittelinduzierter Emotionen. Er leitet die 2016 gegründete [https://www.wirksensorik.de/de WirkSensorik GmbH], eine 100% Tochter des [https://www.forschungsring.de/de/ Forschungsrings]. Seit 2016 ist er der geschäftsführende Vorstand des Forschungsrings.<ref>https://www.forschungsring.de/de/der-forschungsring/mitarbeitende/dr-uwe-geier</ref> | ||
== Werke == | |||
* 2023 - Impacts of Radio-Frequency Electromagnetic Field (RF-EMF) on Lettuce (Lactuca sativa)—Evidence for RF-EMF Interference with Plant Stress Responses, Co-Autoren Nam Trung Tran, Luca Jokic, Julian Keller, Uwe Geier, Ralf Kaldenhoff. Link https://www.mdpi.com/2223-7747/12/5/1082 | |||
* 2022 - Analytical perception and kinesthetic engagement in evaluation of copper chloride crystallization patterns of wheat, grape juice and rocket samples from conventional, organic and biodynamic cultivation, Co-Autoren [[Jürgen Fritz]], Miriam Athmann, Roya Bornhütter, Nicolaas Busscher, Uwe Geier, Gaby Mergardt, Claudia Scherr, Paul Doesburg. Link https://doi.org/10.1186/s40538-022-00361-9 | |||
* 2021 - Kinesthetic engagement in Gestalt evaluation outscores analytical ‘atomic feature’ evaluation in perceiving aging in crystallization images of agricultural products, Co-Autoren Paul Doesburg, [[Jürgen Fritz]], Miriam Athmann, Roya Bornhütter, Nicolaas Busscher, Uwe Geier, Gaby Mergardt, Claudia Scherr. Link https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248124 | |||
* 2020 - Detection of 2-Dodecylcyclobutanone in Low-Dose Irradiated (0.5 Gy) Goose Fat by Triple-Quad GC-MS/MS, Co-Autoren Peter Stolz, Jenifer Wohlers, Roya Bornhütter, Gesine Mandt, Uwe Geier. Link https://doi.org/10.31487/j.JFNM.2020.02.01 | |||
* 2019 - Research in biodynamic food and farming - a review, Co-Autoren Christopher Brock, Uwe Geier, Ramona Greiner, Michael Olbrich-Majer, [[Jürgen Fritz]]. Link https://doi.org/10.1515/opag-2019-0064 | |||
* 2019 - Low-dose X-ray irradiation of wheat and bean samples detectable by fluorescence excitation spectroscopy (FES), Co-Autoren Peter Stolz, Jenifer Wohlers, Grudrun Mende, Tabea Meischner, Roya Bornhütter, Bien´jumin Wolfssohn, Uwe Geier. Link https://doi.org/10.1080/01448765.2018.1553122 | |||
* 2019 - Advanced panel training on visual Gestalt evaluation of biocrystallization images: ranking wheat samples from different extract decomposition stages and different production systems, Co-Autoren [[Jürgen Fritz]], Miriam Athmann, Jens-Otto Andersen, Paul Doesburg, Uwe Geier, Gaby Mergardt. Link https://doi.org/10.1080/01448765.2018.1492457 | |||
* 2016 - Development and Application of a Test for Food-Induced Emotions, Co-Autoren Uwe Geier, Arndt Büssing, Pamela Kruse, Ramona Greiner, Kirsten Buchecker. Link https://doi.org/10.1371/journal.pone.0165991 | |||
* 2015 - Standardization and performance of a visual Gestalt evaluation of biocrystallization patterns reflecting ripening and decomposition processes in food samples, Co-Autoren Paul Doesburg, Machteld Huber, Jens-Otto Andersen, Miriam Athmann, Guus van der Bie, Jürgen Fritz, Uwe Geier, Joop Hoekman, Johannes Kahl, Gaby Mergardt, Nicolaas Busscher. Link https://doi.org/10.1080/01448765.2014.993705 | |||
* 2014 - Organic food processing: a framework for concept, starting definitions and evaluation, Co-Autoren Johannes Kahl, Farnaz Alborzi, Alexander Beck, Susanne Bügel, Nicolaas Busscher, Uwe Geier, Darja Matt, Tabea Meischner, Flavio Paoletti, Sirli Pehme, Angelika Ploeger, Ewa Rembialskowska, Otto Schmid, Carola Strassner, Bruno Taupier-Letage, Aneta Zalecka. Link https://doi.org/10.1002/jsfa.6542 | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Version vom 1. Februar 2024, 00:19 Uhr
Jens Uwe Geier studierte von 1987 bis 1993 Agrarwissenschaften an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter an Institut für Organischen Landbau arbeitete er über die Bewertung von Umweltwirkungen der Landwirtschaft. Uwe Geier promovierte im Jahr 2000 über die Anwendung der Ökobilanz-Methode in der Landwirtschaft. Von 2000 bis 2006 war er in zwei Laboren für Bildschaffende Methoden in der Schweiz tätig.
Seit 2006 forscht er im Bereich Lebensmittelqualität am Forschungsring, den er bis heute leitet. Im Rahmen seiner Tätigkeit entwickelt er seit 2010 die WirkSensorik-Methode zur Messung lebensmittelinduzierter Emotionen. Er leitet die 2016 gegründete WirkSensorik GmbH, eine 100% Tochter des Forschungsrings. Seit 2016 ist er der geschäftsführende Vorstand des Forschungsrings.[1]
Werke
- 2023 - Impacts of Radio-Frequency Electromagnetic Field (RF-EMF) on Lettuce (Lactuca sativa)—Evidence for RF-EMF Interference with Plant Stress Responses, Co-Autoren Nam Trung Tran, Luca Jokic, Julian Keller, Uwe Geier, Ralf Kaldenhoff. Link https://www.mdpi.com/2223-7747/12/5/1082
- 2022 - Analytical perception and kinesthetic engagement in evaluation of copper chloride crystallization patterns of wheat, grape juice and rocket samples from conventional, organic and biodynamic cultivation, Co-Autoren Jürgen Fritz, Miriam Athmann, Roya Bornhütter, Nicolaas Busscher, Uwe Geier, Gaby Mergardt, Claudia Scherr, Paul Doesburg. Link https://doi.org/10.1186/s40538-022-00361-9
- 2021 - Kinesthetic engagement in Gestalt evaluation outscores analytical ‘atomic feature’ evaluation in perceiving aging in crystallization images of agricultural products, Co-Autoren Paul Doesburg, Jürgen Fritz, Miriam Athmann, Roya Bornhütter, Nicolaas Busscher, Uwe Geier, Gaby Mergardt, Claudia Scherr. Link https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248124
- 2020 - Detection of 2-Dodecylcyclobutanone in Low-Dose Irradiated (0.5 Gy) Goose Fat by Triple-Quad GC-MS/MS, Co-Autoren Peter Stolz, Jenifer Wohlers, Roya Bornhütter, Gesine Mandt, Uwe Geier. Link https://doi.org/10.31487/j.JFNM.2020.02.01
- 2019 - Research in biodynamic food and farming - a review, Co-Autoren Christopher Brock, Uwe Geier, Ramona Greiner, Michael Olbrich-Majer, Jürgen Fritz. Link https://doi.org/10.1515/opag-2019-0064
- 2019 - Low-dose X-ray irradiation of wheat and bean samples detectable by fluorescence excitation spectroscopy (FES), Co-Autoren Peter Stolz, Jenifer Wohlers, Grudrun Mende, Tabea Meischner, Roya Bornhütter, Bien´jumin Wolfssohn, Uwe Geier. Link https://doi.org/10.1080/01448765.2018.1553122
- 2019 - Advanced panel training on visual Gestalt evaluation of biocrystallization images: ranking wheat samples from different extract decomposition stages and different production systems, Co-Autoren Jürgen Fritz, Miriam Athmann, Jens-Otto Andersen, Paul Doesburg, Uwe Geier, Gaby Mergardt. Link https://doi.org/10.1080/01448765.2018.1492457
- 2016 - Development and Application of a Test for Food-Induced Emotions, Co-Autoren Uwe Geier, Arndt Büssing, Pamela Kruse, Ramona Greiner, Kirsten Buchecker. Link https://doi.org/10.1371/journal.pone.0165991
- 2015 - Standardization and performance of a visual Gestalt evaluation of biocrystallization patterns reflecting ripening and decomposition processes in food samples, Co-Autoren Paul Doesburg, Machteld Huber, Jens-Otto Andersen, Miriam Athmann, Guus van der Bie, Jürgen Fritz, Uwe Geier, Joop Hoekman, Johannes Kahl, Gaby Mergardt, Nicolaas Busscher. Link https://doi.org/10.1080/01448765.2014.993705
- 2014 - Organic food processing: a framework for concept, starting definitions and evaluation, Co-Autoren Johannes Kahl, Farnaz Alborzi, Alexander Beck, Susanne Bügel, Nicolaas Busscher, Uwe Geier, Darja Matt, Tabea Meischner, Flavio Paoletti, Sirli Pehme, Angelika Ploeger, Ewa Rembialskowska, Otto Schmid, Carola Strassner, Bruno Taupier-Letage, Aneta Zalecka. Link https://doi.org/10.1002/jsfa.6542
Weblinks
http://www.forschungsring.de/ueber-uns/mitarbeiter/
https://www.wirksensorik.de/de