Eine freie Initiative von Menschen bei anthrowiki.at, anthro.world, biodyn.wiki und steiner.wiki mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Heberto Rodas-Gaitán: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Heberto Rodas ist Wissenschaftler im Bereich der biologisch-dynamischen Landwirtschaft und seit 2020 Mitglied der Arbeitsgruppe Biologisch-dynamische Landwirtschaft an der Universität Kassel-Witzenhausen. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Kompostierung und der Untersuchung der Auswirkungen biologisch-dynamischer Präparate auf Bodeneigenschaften. Rodas hat Agrarwissenschaften studiert und sich früh auf ökologische und nachhaltige Landwirtsch…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Heberto Rodas ist Wissenschaftler im Bereich der biologisch-dynamischen Landwirtschaft und seit 2020 Mitglied der Arbeitsgruppe Biologisch-dynamische Landwirtschaft an der [[Universität Kassel-Witzenhausen]]. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Kompostierung und der Untersuchung der Auswirkungen biologisch-dynamischer Präparate auf Bodeneigenschaften. | Dr. Heberto Rodas ist Wissenschaftler im Bereich der biologisch-dynamischen Landwirtschaft und seit 2020 Mitglied der Arbeitsgruppe Biologisch-dynamische Landwirtschaft an der [[Universität Kassel-Witzenhausen]]. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Kompostierung und der Untersuchung der Auswirkungen biologisch-dynamischer Präparate auf Bodeneigenschaften. | ||
Er beteiligt sich an internationalen Forschungsprojekten, Schwerpunkte die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Seine Forschung konzentriert sich u.a. auf die Effekte biologisch-dynamischer Präparate auf die Bodenstruktur und -aktivität sowie auf die Entwicklung innovativer Kompostierungstechniken, die die Bodenqualität und das Pflanzenwachstum fördern. | |||
Neben seiner Forschungstätigkeit ist Dr. Rodas auch in der Lehre als Betreuer von Studierende im Team der Koordinatoren [[Jürgen Fritz|Dr. Jürgen Fritz]] und Dr. Daniel Kusche für verschiedene Module der biologisch-dynamischen Landwirtschaft tätig und er unterstützt bei Projekt- und Abschlussarbeiten. | |||
== Akademische Biografie == | |||
'''Seit Juni 2020:''' Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fachgebiet Ökologischer Land- und Pflanzenbau, Universität Kassel. Koordination des Projekts "Einfluss biologisch-dynamischer Präparate auf Bodenparameter von Versuchsstandorten in Frankreich". | |||
'''2017-2019:''' Dozent, Fakultät für Agrarwissenschaften, Universidad Autónoma de Nuevo León (FAUANL), Mexiko. | |||
'''2018:''' Projektmitarbeiter, FAUANL, Mexiko. (Verwendung von lignocellulosischen Substraten zur Produktion von Speisepilzen "Pleurotus ostreatus"). | |||
'''2013-2015:''' Gewächshausleiter, Demeter-Hof Landgut Pretschen GmbH & Co., Brandenburg, Deutschland. | |||
'''2009:''' Projektmitarbeiter, Fakultät für Agrarwissenschaften, Universidad de San Carlos de Guatemala (FAUSAC), Guatemala. (Bewertung der Auswirkungen organischer Materialien (Mist und Wurmkompost) auf die Verfügbarkeit von Zink für Nutzpflanzen im Ackerbau). | |||
'''2008-2009:''' Praktikant, Labor für Boden-, Wasser- und Pflanzenanalyse, FAUSAC, Guatemala. | |||
'''2005-2007:''' Wissenschaftlicher Assistent, FAUSAC, Guatemala. (Vorbereitung und Durchführung von Laborübungen in allgemeiner Chemie, organischer Chemie und Biochemie.) | |||
== Werke == | |||
* Felix Milke, Heberto Rodas-Gaitan, Georg Meissner, Vincent Masson, Meike Oltmanns, Morten Möller, Yvette Wohlfahrt, Boris Kulig, Alberto Acedo, Miriam Athmann, Jürgen Fritz, Enrichment of putative plant growth promoting microorganisms in biodynamic compared with organic agriculture soils, ''ISME Communications'', Volume 4, Issue 1, January 2024, ycae021, https://doi.org/10.1093/ismeco/ycae021 | |||
* '''Rodas Gaitán H.A.''', Fritz J., Dahn, C., Köpke U., Joergensen R.G. (2022) Biodynamic compost effects on soil parameters in a 27-year long-term field experiment, https://doi.org/10.1186/s40538-022-00344-w | |||
* '''Rodas Gaitán H.A.''', Fritz J. (2021): Biodynamic compost effect on soil parameters in a long-term field experiment. 2nd International Conference on Biodynamic Research. August 30th to September 2nd 2021, Dornach, Switzerland. | |||
* '''Rodas Gaitán H.A.''', Fritz J. (2021): Investigations of vineyard soils in France with and without the application of biodynamic spray preparations. 2nd International Conference on Biodynamic Research. August 30th to September 2nd 2021, Dornach, Switzerland. | |||
* Pérez Alvarez L.A., Vielman-Ruiz O., '''Rodas Gaitán H.A.''' (2021): Correlations between Pfeiffer's circular chromatography test and physical, chemical, biological compost parameters in compost and vermicompost. 2nd International Conference on Biodynamic Research. August 30th to September 2nd 2021, Dornach, Switzerland. | |||
* '''Rodas-Gaitán, H. A'''., Palma-García, J. M., Olivares-Sáenz, E., Gutiérrez-Castorena, E. V., Vázquez-Alvarado, R. (2019): Biodynamic preparations on static pile composting from prickly pear cactus and moringa crop wastes. ''Open Agriculture'', ''4''(1), 247-257. https://doi.org/10.1515/opag-2019-0023 | |||
* '''Rodas-Gaitán, H. A'''., Vázquez-Alvarado, R. E., Olivares-Sáenz, E., Aranda-Ruiz, J., Palma-García, J. M. (2019): Estabilidad de compostas estáticas biodinámicas a partir de restos de cultivos regionales. English full version available: Stability of static biodynamic compost from regional crop wastes. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 10(1), 187-195. [https://doi.org/https:/doi.org/10.29312/remexca.v10i1.1337 https://doi.org/https://doi.org/10.29312/remexca.v10i1.1337] | |||
* '''Rodas Gaitán H.A.''', Fritz J. (2018): Biodynamic preparations on static pile composting from Opuntia ficus-indica and Moringa oleifera wastes. 1st International Conference on Biodynamic Research. September 5th to 8th 2018, Dornach, Switzerland. | |||
* Guardiola de León, AJ, Vázquez Alvarado, RE, '''Rodas Gaitán, H. A.''', (2017): Producción de grana cochinilla (Dactylopus cocus) para la extracción del carmín; un proyecto educativo. / Cochineal insect (Dactylopus cocus) production for carmine extraction: An educational project. XVI Simposium Taller Nacional y IX Internacional de Producción y Aprovechamiento del Nopal y Maguey. Facultad de Agronomía. Universidad Autónoma de Nuevo León. Ecobedo, N.L. Mexico. Proceedings paper: pp 103-109. | |||
* '''Rodas-Gaitán, H. A'''., Vázquez-Alvarado, RE, Olivares-Sáenz, E, Gutiérrez-Castorena, Aranda-Ruiz, J, Palma-García, JM. (2017): Efectos de preparados biodinámicos en compostas estáticas de nopal. / Effect of biodynamic preparations on static compost piles from prickly pear cactus. XVI Simposium Taller Nacional y IX Internacional de Producción y Aprovechamiento del Nopal y Maguey. Facultad de Agronomía. Universidad Autónoma de Nuevo León. Ecobedo, N.L. Mexico. Proceedings paper: pp 193-202. | |||
* '''Rodas-Gaitán, H. A'''.''',''' Rodríguez-Fuentes, H., Luna Maldonado, A. I., Alcalá Jáuregui, J., Vidales-Contreras, J. A., Flores-Breceda, H. (2016): Biomass production and quality estimation of ''Chlorella vulgaris'' (CLV2) under large scale production conditions. Journal of ''Experimental Biology and Agricultural Sciences'', 4(5),493-498. http://dx.doi.org/10.18006/2016.4(5).493.498 | |||
* '''Rodas-Gaitán, H. A'''., Rodríguez-Fuentes, H., Flores-Mendiola, G., Vidales-Contreras, J. A., Aranda-Ruiz, J., Luna-Maldonado, A. I., (2012): Efecto de la densidad celular de inoculación en el crecimiento de Chlorella Vulgaris CLV2 cultivada bajo condiciones mixotróficas. / Effect of inoculation cellular density on Chlorella vulgaris CLV2 growth cultivated under mixotrophic conditions. Revista Fitotecnia Mexicana, 35 (SPE. 5), 83-86. ISSN 0187-7380. http://www.scielo.org.mx/pdf/rfm/v35nspe5/v35nspe5a16.pdf | |||
* '''Rodas-Gaitán, H. A'''., Rodríguez-Fuentes, H., Ojeda-Zacarías, M., Vidales-Contreras, J. A., & Luna-Maldonado, A. I., (2012): Curvas de absorción de macronutrientes en calabacita italiana (Cucurbita pepo L.). / Macronutrients absorption curves in italian squash (Cucurbita pepo L.). Revista Fitotecnia Mexicana, 35 (SPE. 5), 57-60. ISSN 0187-7380. http://www.scielo.org.mx/pdf/rfm/v35nspe5/v35nspe5a12.pdf | |||
* Flores-Mendiola, G.R.; '''H. Rodas-Gaitán'''; H. Rodríguez-Fuentes; J.A. Vidales-Contreras; E. Sánchez-Alejo and J. Aranda-Ruiz., (2011): Producción de biomasa seca y parámetros sensoriales de nopal verdura cultivado en forma hidropónica. / Dry biomass production and sensorial parameters of cactus cultivated hydroponically. pp. 175-189. In: Vázquez-Alvarado, R.E.; F. Blanco-Macias; R.D. Valdez-Cepeda and J.A. Santos-Haliscak (eds.) Conference proceedings of X Simposium-Taller Nacional y III Internacional de Producción y Aprovechamiento del Nopal y Maguey. Facultad de Agronomía. Universidad Autónoma de Nuevo León. Ecobedo, N.L. Mexico. 194 S. | |||
'''Koordinatoren:''' | '''Koordinatoren:''' | ||
Dr. Jürgen Fritz | [[Jürgen Fritz|Dr. Jürgen Fritz]] | ||
Dr. Daniel Kusche | Dr. Daniel Kusche | ||
Zeile 39: | Zeile 69: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
https://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-/-einrichtungen/biologisch-dynamische-landwirtschaft/startseite | https://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-/-einrichtungen/biologisch-dynamische-landwirtschaft/startseite | ||
https://www.uni-kassel.de/fb11agrar/en/sections-/-facilities/organic-farming-and-cropping-systems/staff/heberto-rodas-gaitan |
Version vom 27. Mai 2024, 10:26 Uhr
Dr. Heberto Rodas ist Wissenschaftler im Bereich der biologisch-dynamischen Landwirtschaft und seit 2020 Mitglied der Arbeitsgruppe Biologisch-dynamische Landwirtschaft an der Universität Kassel-Witzenhausen. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Kompostierung und der Untersuchung der Auswirkungen biologisch-dynamischer Präparate auf Bodeneigenschaften.
Er beteiligt sich an internationalen Forschungsprojekten, Schwerpunkte die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Seine Forschung konzentriert sich u.a. auf die Effekte biologisch-dynamischer Präparate auf die Bodenstruktur und -aktivität sowie auf die Entwicklung innovativer Kompostierungstechniken, die die Bodenqualität und das Pflanzenwachstum fördern.
Neben seiner Forschungstätigkeit ist Dr. Rodas auch in der Lehre als Betreuer von Studierende im Team der Koordinatoren Dr. Jürgen Fritz und Dr. Daniel Kusche für verschiedene Module der biologisch-dynamischen Landwirtschaft tätig und er unterstützt bei Projekt- und Abschlussarbeiten.
Akademische Biografie
Seit Juni 2020: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fachgebiet Ökologischer Land- und Pflanzenbau, Universität Kassel. Koordination des Projekts "Einfluss biologisch-dynamischer Präparate auf Bodenparameter von Versuchsstandorten in Frankreich".
2017-2019: Dozent, Fakultät für Agrarwissenschaften, Universidad Autónoma de Nuevo León (FAUANL), Mexiko.
2018: Projektmitarbeiter, FAUANL, Mexiko. (Verwendung von lignocellulosischen Substraten zur Produktion von Speisepilzen "Pleurotus ostreatus").
2013-2015: Gewächshausleiter, Demeter-Hof Landgut Pretschen GmbH & Co., Brandenburg, Deutschland.
2009: Projektmitarbeiter, Fakultät für Agrarwissenschaften, Universidad de San Carlos de Guatemala (FAUSAC), Guatemala. (Bewertung der Auswirkungen organischer Materialien (Mist und Wurmkompost) auf die Verfügbarkeit von Zink für Nutzpflanzen im Ackerbau).
2008-2009: Praktikant, Labor für Boden-, Wasser- und Pflanzenanalyse, FAUSAC, Guatemala.
2005-2007: Wissenschaftlicher Assistent, FAUSAC, Guatemala. (Vorbereitung und Durchführung von Laborübungen in allgemeiner Chemie, organischer Chemie und Biochemie.)
Werke
- Felix Milke, Heberto Rodas-Gaitan, Georg Meissner, Vincent Masson, Meike Oltmanns, Morten Möller, Yvette Wohlfahrt, Boris Kulig, Alberto Acedo, Miriam Athmann, Jürgen Fritz, Enrichment of putative plant growth promoting microorganisms in biodynamic compared with organic agriculture soils, ISME Communications, Volume 4, Issue 1, January 2024, ycae021, https://doi.org/10.1093/ismeco/ycae021
- Rodas Gaitán H.A., Fritz J., Dahn, C., Köpke U., Joergensen R.G. (2022) Biodynamic compost effects on soil parameters in a 27-year long-term field experiment, https://doi.org/10.1186/s40538-022-00344-w
- Rodas Gaitán H.A., Fritz J. (2021): Biodynamic compost effect on soil parameters in a long-term field experiment. 2nd International Conference on Biodynamic Research. August 30th to September 2nd 2021, Dornach, Switzerland.
- Rodas Gaitán H.A., Fritz J. (2021): Investigations of vineyard soils in France with and without the application of biodynamic spray preparations. 2nd International Conference on Biodynamic Research. August 30th to September 2nd 2021, Dornach, Switzerland.
- Pérez Alvarez L.A., Vielman-Ruiz O., Rodas Gaitán H.A. (2021): Correlations between Pfeiffer's circular chromatography test and physical, chemical, biological compost parameters in compost and vermicompost. 2nd International Conference on Biodynamic Research. August 30th to September 2nd 2021, Dornach, Switzerland.
- Rodas-Gaitán, H. A., Palma-García, J. M., Olivares-Sáenz, E., Gutiérrez-Castorena, E. V., Vázquez-Alvarado, R. (2019): Biodynamic preparations on static pile composting from prickly pear cactus and moringa crop wastes. Open Agriculture, 4(1), 247-257. https://doi.org/10.1515/opag-2019-0023
- Rodas-Gaitán, H. A., Vázquez-Alvarado, R. E., Olivares-Sáenz, E., Aranda-Ruiz, J., Palma-García, J. M. (2019): Estabilidad de compostas estáticas biodinámicas a partir de restos de cultivos regionales. English full version available: Stability of static biodynamic compost from regional crop wastes. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 10(1), 187-195. https://doi.org/https://doi.org/10.29312/remexca.v10i1.1337
- Rodas Gaitán H.A., Fritz J. (2018): Biodynamic preparations on static pile composting from Opuntia ficus-indica and Moringa oleifera wastes. 1st International Conference on Biodynamic Research. September 5th to 8th 2018, Dornach, Switzerland.
- Guardiola de León, AJ, Vázquez Alvarado, RE, Rodas Gaitán, H. A., (2017): Producción de grana cochinilla (Dactylopus cocus) para la extracción del carmín; un proyecto educativo. / Cochineal insect (Dactylopus cocus) production for carmine extraction: An educational project. XVI Simposium Taller Nacional y IX Internacional de Producción y Aprovechamiento del Nopal y Maguey. Facultad de Agronomía. Universidad Autónoma de Nuevo León. Ecobedo, N.L. Mexico. Proceedings paper: pp 103-109.
- Rodas-Gaitán, H. A., Vázquez-Alvarado, RE, Olivares-Sáenz, E, Gutiérrez-Castorena, Aranda-Ruiz, J, Palma-García, JM. (2017): Efectos de preparados biodinámicos en compostas estáticas de nopal. / Effect of biodynamic preparations on static compost piles from prickly pear cactus. XVI Simposium Taller Nacional y IX Internacional de Producción y Aprovechamiento del Nopal y Maguey. Facultad de Agronomía. Universidad Autónoma de Nuevo León. Ecobedo, N.L. Mexico. Proceedings paper: pp 193-202.
- Rodas-Gaitán, H. A., Rodríguez-Fuentes, H., Luna Maldonado, A. I., Alcalá Jáuregui, J., Vidales-Contreras, J. A., Flores-Breceda, H. (2016): Biomass production and quality estimation of Chlorella vulgaris (CLV2) under large scale production conditions. Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 4(5),493-498. http://dx.doi.org/10.18006/2016.4(5).493.498
- Rodas-Gaitán, H. A., Rodríguez-Fuentes, H., Flores-Mendiola, G., Vidales-Contreras, J. A., Aranda-Ruiz, J., Luna-Maldonado, A. I., (2012): Efecto de la densidad celular de inoculación en el crecimiento de Chlorella Vulgaris CLV2 cultivada bajo condiciones mixotróficas. / Effect of inoculation cellular density on Chlorella vulgaris CLV2 growth cultivated under mixotrophic conditions. Revista Fitotecnia Mexicana, 35 (SPE. 5), 83-86. ISSN 0187-7380. http://www.scielo.org.mx/pdf/rfm/v35nspe5/v35nspe5a16.pdf
- Rodas-Gaitán, H. A., Rodríguez-Fuentes, H., Ojeda-Zacarías, M., Vidales-Contreras, J. A., & Luna-Maldonado, A. I., (2012): Curvas de absorción de macronutrientes en calabacita italiana (Cucurbita pepo L.). / Macronutrients absorption curves in italian squash (Cucurbita pepo L.). Revista Fitotecnia Mexicana, 35 (SPE. 5), 57-60. ISSN 0187-7380. http://www.scielo.org.mx/pdf/rfm/v35nspe5/v35nspe5a12.pdf
- Flores-Mendiola, G.R.; H. Rodas-Gaitán; H. Rodríguez-Fuentes; J.A. Vidales-Contreras; E. Sánchez-Alejo and J. Aranda-Ruiz., (2011): Producción de biomasa seca y parámetros sensoriales de nopal verdura cultivado en forma hidropónica. / Dry biomass production and sensorial parameters of cactus cultivated hydroponically. pp. 175-189. In: Vázquez-Alvarado, R.E.; F. Blanco-Macias; R.D. Valdez-Cepeda and J.A. Santos-Haliscak (eds.) Conference proceedings of X Simposium-Taller Nacional y III Internacional de Producción y Aprovechamiento del Nopal y Maguey. Facultad de Agronomía. Universidad Autónoma de Nuevo León. Ecobedo, N.L. Mexico. 194 S.
Koordinatoren:
Dr. Daniel Kusche
Team:
Dr. Heberto Rodas
Kontakt und Anschrift:
Universität Kassel
Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften
Fachgebiet Ökologischer Land- und Pflanzenbau
Nordbahnhofstr. 1a
37213 Witzenhausen
Sekretariat:
+49 5542 98-1565
+49 5542 98-1568
Email: foel@uni-kassel.de