Eine freie Initiative von Menschen bei anthrowiki.at, anthro.world, biodyn.wiki und steiner.wiki mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Forschung und Züchtung Dottenfelderhof: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „s“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Abteilung Forschung & Züchtung am [[Dottenfelderhof]] ist eine zentrale Einrichtung, die sich mit der Entwicklung und Förderung ökologischer und [[Biologisch-dynamische Landwirtschaft|biologisch-dynamischer]] Pflanzensorten befasst. Der Dottenfelderhof, gelegen in Bad Vilbel, ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, der sich durch eine enge Verknüpfung von Praxis, Forschung und Ausbildung auszeichnet. | |||
==== Ziele: ==== | |||
# '''Genetische Vielfalt und Anpassungsfähigkeit:''' Entwicklung von Sorten, die sich durch genetische Vielfalt auszeichnen und an unterschiedliche Umweltbedingungen angepasst sind. | |||
# '''Qualität und Ertrag:''' Züchtung von Pflanzen, die sowohl hohe Erträge als auch gute Qualitätseigenschaften, wie z.B. Backqualität bei Getreide, bieten. | |||
# '''Ökologische Gesundheit:''' Verbesserung der Saatgutgesundheit durch resistente Sorten und ökologische Saatgutbehandlungsmethoden. | |||
==== Forschungsschwerpunkte: ==== | |||
* Getreidezüchtung: Entwicklung von Sorten wie Winter- und Sommerweizen, Wintergerste, Hafer und Mais. | |||
* Saatgutgesundheit: Fokus auf die Bekämpfung saatgutübertragbarer Krankheiten wie Steinbrand und Zwergsteinbrand bei Weizen sowie Flugbrand bei Gerste. | |||
* Gemüsezüchtung: Züchtung verschiedener Gemüsesorten für den ökologischen Anbau. | |||
* [[On-Farm-Forschung]]: Verbindung der landwirtschaftlichen Praxis mit wissenschaftlichen Methoden, um praxisnahe Lösungen zu entwickeln. | |||
==== Projekte und Kooperationen: ==== | |||
Die Forschung & Züchtung am Dottenfelderhof führt verschiedene Projekte auf Landes-, Bundes- und Europaebene durch. Es bestehen Kooperationen mit Institutionen wie dem [[Julius Kühn-Institut]], den Universitäten Bonn, Universität Gießen und [[Universität Kassel-Witzenhausen]], dem [[Louis Bolk-Institut]] und dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL). Diese Kooperationen ermöglichen es, umfassende und fundierte Forschung durchzuführen und in die landwirtschaftliche Praxis zu übertragen. | |||
==== Finanzierung: ==== | |||
Die Finanzierung der Forschungsarbeiten erfolgt durch verschiedene Stiftungen, staatliche Forschungsaufträge und Einzelspenden. Ein festes Grundbudget existiert nicht, wodurch die Projekte jährlich neu gesichert werden müssen. | |||
=== Aktuelle Forschungsprojekte === | |||
* '''EIP-Projekt Saatgutgesundheit bei ökologischem Getreide''' (2021-2024) | |||
** Fokus auf saatgutübertragbare Brandkrankheiten bei Weizen und Gerste. | |||
* '''Horizon 2020: CROPDIVA''' (2021-2024) | |||
** Förderung wenig genutzter Kulturpflanzen, einschließlich Buchweizen, Nacktgerste und Ackerbohnen. | |||
* '''PGR-BIODYN''' (2020-2023) | |||
** Sicherung und Aufbau von Zuchtgartensortimenten sowie Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen. | |||
* '''SpeiseMaisQual''' (2022-2025) | |||
** Förderung der Qualitätsprüfung von Maispopulationen. | |||
* '''FortressWheat''' (2021-2024) | |||
** Kooperationsprojekt zur Förderung der Widerstandsfähigkeit von Weizen. | |||
=== Abgeschlossene Projekte === | |||
* '''BLE-Projekt Maispopulationen''' (2016-2020) | |||
** Forschung zur Züchtung und Förderung von Maispopulationen. | |||
* '''ÖkoSaat Hessen''' (2017-2023) | |||
** Saatgutvermehrung ökologisch gezüchteter Getreidesorten. | |||
* '''N-DECREASE''' (2018-2022) | |||
** Entwicklung eines Schnelltests zur Abschätzung der Backqualität von Getreide. | |||
* '''NEA-KULT''' (2020-2028) | |||
** Netzwerk zur Erhaltung und Förderung der Anpassungsfähigkeit von Kulturpflanzen. | |||
=== Publikationen === | |||
==== Publikationen 2023 ==== | |||
* Praxismerkblatt des EIP-Projekts "Vermehrung und Entwicklung von ökologischen Getreidesorten, Hessen" der OG Öko-Getreide-Saatgut und Sorten, Gallehr A, Vollenweider C (2023), [https://www.dottenfelderhof.de/fileadmin/images/forschung/Veroeffentlichungen/Zuechtung/Merkblatt_f%C3%BCr_Praxis_%C3%96koSaat_Hessen_final.pdf Link] | |||
* Vermehrung und Entwicklung von ökologischen Getreidesorten, Hessen, Gallehr A, Neubeck K, Müller Cuendet J, Vollenweider C (2023). Abschlussbericht für das Projekt mit dem Akronym „ÖkoSaat Hessen“ gefördert von den Europäischen Innovationspartnerschaften für landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit (EIP-Agri). Bewilligungsbehörde: Regierungspräsidium Gießen, Wetzlar. Antragsnummer 71391486, [https://www.dottenfelderhof.de/fileadmin/images/forschung/Veroeffentlichungen/Zuechtung/%C3%96koSaat_Hessen_EIP-Abschlussbericht_final.pdf Link] | |||
'''Kontakt''' | |||
Dottenfelderhof, 61118 Bad Vilbel, Deutschland, https://www.dottenfelderhof.de/forschungzuechtung/uebersicht/ | |||
== Links == | |||
https://www.dottenfelderhof.de/forschungzuechtung/uebersicht/ | |||
== Einzelnachweis == |
Version vom 12. Juni 2024, 14:33 Uhr
Die Abteilung Forschung & Züchtung am Dottenfelderhof ist eine zentrale Einrichtung, die sich mit der Entwicklung und Förderung ökologischer und biologisch-dynamischer Pflanzensorten befasst. Der Dottenfelderhof, gelegen in Bad Vilbel, ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, der sich durch eine enge Verknüpfung von Praxis, Forschung und Ausbildung auszeichnet.
Ziele:
- Genetische Vielfalt und Anpassungsfähigkeit: Entwicklung von Sorten, die sich durch genetische Vielfalt auszeichnen und an unterschiedliche Umweltbedingungen angepasst sind.
- Qualität und Ertrag: Züchtung von Pflanzen, die sowohl hohe Erträge als auch gute Qualitätseigenschaften, wie z.B. Backqualität bei Getreide, bieten.
- Ökologische Gesundheit: Verbesserung der Saatgutgesundheit durch resistente Sorten und ökologische Saatgutbehandlungsmethoden.
Forschungsschwerpunkte:
- Getreidezüchtung: Entwicklung von Sorten wie Winter- und Sommerweizen, Wintergerste, Hafer und Mais.
- Saatgutgesundheit: Fokus auf die Bekämpfung saatgutübertragbarer Krankheiten wie Steinbrand und Zwergsteinbrand bei Weizen sowie Flugbrand bei Gerste.
- Gemüsezüchtung: Züchtung verschiedener Gemüsesorten für den ökologischen Anbau.
- On-Farm-Forschung: Verbindung der landwirtschaftlichen Praxis mit wissenschaftlichen Methoden, um praxisnahe Lösungen zu entwickeln.
Projekte und Kooperationen:
Die Forschung & Züchtung am Dottenfelderhof führt verschiedene Projekte auf Landes-, Bundes- und Europaebene durch. Es bestehen Kooperationen mit Institutionen wie dem Julius Kühn-Institut, den Universitäten Bonn, Universität Gießen und Universität Kassel-Witzenhausen, dem Louis Bolk-Institut und dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL). Diese Kooperationen ermöglichen es, umfassende und fundierte Forschung durchzuführen und in die landwirtschaftliche Praxis zu übertragen.
Finanzierung:
Die Finanzierung der Forschungsarbeiten erfolgt durch verschiedene Stiftungen, staatliche Forschungsaufträge und Einzelspenden. Ein festes Grundbudget existiert nicht, wodurch die Projekte jährlich neu gesichert werden müssen.
Aktuelle Forschungsprojekte
- EIP-Projekt Saatgutgesundheit bei ökologischem Getreide (2021-2024)
- Fokus auf saatgutübertragbare Brandkrankheiten bei Weizen und Gerste.
- Horizon 2020: CROPDIVA (2021-2024)
- Förderung wenig genutzter Kulturpflanzen, einschließlich Buchweizen, Nacktgerste und Ackerbohnen.
- PGR-BIODYN (2020-2023)
- Sicherung und Aufbau von Zuchtgartensortimenten sowie Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen.
- SpeiseMaisQual (2022-2025)
- Förderung der Qualitätsprüfung von Maispopulationen.
- FortressWheat (2021-2024)
- Kooperationsprojekt zur Förderung der Widerstandsfähigkeit von Weizen.
Abgeschlossene Projekte
- BLE-Projekt Maispopulationen (2016-2020)
- Forschung zur Züchtung und Förderung von Maispopulationen.
- ÖkoSaat Hessen (2017-2023)
- Saatgutvermehrung ökologisch gezüchteter Getreidesorten.
- N-DECREASE (2018-2022)
- Entwicklung eines Schnelltests zur Abschätzung der Backqualität von Getreide.
- NEA-KULT (2020-2028)
- Netzwerk zur Erhaltung und Förderung der Anpassungsfähigkeit von Kulturpflanzen.
Publikationen
Publikationen 2023
- Praxismerkblatt des EIP-Projekts "Vermehrung und Entwicklung von ökologischen Getreidesorten, Hessen" der OG Öko-Getreide-Saatgut und Sorten, Gallehr A, Vollenweider C (2023), Link
- Vermehrung und Entwicklung von ökologischen Getreidesorten, Hessen, Gallehr A, Neubeck K, Müller Cuendet J, Vollenweider C (2023). Abschlussbericht für das Projekt mit dem Akronym „ÖkoSaat Hessen“ gefördert von den Europäischen Innovationspartnerschaften für landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit (EIP-Agri). Bewilligungsbehörde: Regierungspräsidium Gießen, Wetzlar. Antragsnummer 71391486, Link
Kontakt
Dottenfelderhof, 61118 Bad Vilbel, Deutschland, https://www.dottenfelderhof.de/forschungzuechtung/uebersicht/
Links
https://www.dottenfelderhof.de/forschungzuechtung/uebersicht/