Eine freie Initiative von Menschen bei anthrowiki.at, anthro.world, biodyn.wiki und steiner.wiki mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Jürgen Fritz: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Aktuelles) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Werke) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Jürgen Fritz absolvierte eine vierjährige biologisch-dynamische Ausbildung und machte 1986 die staatliche Abschlussprüfung. 1990 studierte Fritz Agrarwirtschaft an der Uni Kassel | [[Datei:Jürgen Fritz am 16. Juni 2024 Vortrag Mikrobiom Bild 2.jpg|thumb|<nowiki>Dr. Jürgen Fritz | Vortrag Mikrobiom | 16. Juni 2024</nowiki>]] | ||
Jürgen Fritz absolvierte eine vierjährige [[Biodynamische Ausbildung|biologisch-dynamische Ausbildung]] und machte 1986 die staatliche Abschlussprüfung. 1990 studierte Fritz Agrarwirtschaft an der [[Universität Kassel-Witzenhausen|Uni Kassel-Witzenhausen]]. Bis 1994 erfolgte ein Aufbaustudium für Ökologische Umweltsicherung an der Uni Kassel (Witzenhausen) und 2000 promovierte er an der Uni Bonn. Seit 2012 ist er mit Lehrtätigkeit Koordinator für biologisch-dynamische Landwirtschaft für den Ökologischen Land-und Pflanzenbau an der Uni Kassel (Witzenhausen) tätig.<ref>https://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-/-einrichtungen/oekologischer-land-und-pflanzenbau/team/juergen-fritz</ref> | |||
"Seine Hauptaufgaben als Dozent an der Universität Kassel-Witzenhausen liegen im Bereich der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Zusammen mit Dr. Daniel Kusche koordiniert er das Lehrangebot im Bereich des biologisch-dynamischen Landbaus und betreut die Studierenden in verschiedenen Modulen, die Themen wie Pflanzenbau, Rinderzucht, Kompostierung und die Züchtung von Getreide und Gemüse abdecken. | "Seine Hauptaufgaben als Dozent an der Universität Kassel-Witzenhausen liegen im Bereich der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Zusammen mit Dr. Daniel Kusche koordiniert er das Lehrangebot im Bereich des biologisch-dynamischen Landbaus und betreut die Studierenden in verschiedenen Modulen, die Themen wie Pflanzenbau, Rinderzucht, Kompostierung und die Züchtung von Getreide und Gemüse abdecken. | ||
Die [[Universität Kassel-Witzenhausen]] ist, neben der | Die [[Universität Kassel-Witzenhausen]] ist, neben der Hochschule Eberswalde, die einzige Hochschule in Deutschland, die einen kompletten Studiengang im Ökolandbau anbietet. Besonders hervorzuheben ist jedoch der umfangreiche biodynamische Schwerpunkt, der durch das Engagement der Studierenden etabliert wurde. Nach einem befristeten Stiftungslehrstuhl, den Ton Baars innehatte, wurden zwei Stellen für die Koordination dieses Bereichs geschaffen, finanziert durch das Land Hessen und die Software AG Stiftung. | ||
Die Leistungen der Arbeitsgruppe um Dr. Fritz werden regelmäßig evaluiert, wobei sowohl die eingeworbenen Forschungsgelder als auch die Anzahl der wissenschaftlich begutachteten Publikationen eine wichtige Rolle spielen. Ca. ein Drittel der etwa 150 Studierenden nutzen das biodynamische Angebot. | Die Leistungen der Arbeitsgruppe um Dr. Fritz werden regelmäßig evaluiert, wobei sowohl die eingeworbenen Forschungsgelder als auch die Anzahl der wissenschaftlich begutachteten Publikationen eine wichtige Rolle spielen. Ca. ein Drittel der etwa 150 Studierenden nutzen das biodynamische Angebot. | ||
Dr. Fritz kam über den Zivildienst auf den Demeter-Hof Amelinghausen. Zur Wissenschaft kam er nach dem Mauerfall als Mitglied einer Betriebsgemeinschaft in Ostdeutschland und führte sein Studium in der Agrarwissenschaft parallel fort. Seine vierjährige biodynamische Ausbildung auf verschiedenen Höfen, darunter der | Dr. Fritz kam über den Zivildienst auf den Demeter-Hof Amelinghausen. Zur Wissenschaft kam er nach dem Mauerfall als Mitglied einer Betriebsgemeinschaft in Ostdeutschland und führte sein Studium in der Agrarwissenschaft parallel fort. Seine vierjährige biodynamische Ausbildung auf verschiedenen Höfen, darunter der Bauckhof und der Trantenrother Hof, sowie seine intensive Auseinandersetzung mit dem [[Landwirtschaftlicher Kurs|Landwirtschaftlichen Kurs]] von [[A:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]] führten ihn schließlich zur Forschung. Seine wissenschaftliche Karriere begann mit einer detaillierten Untersuchung des Pflanzenbildes in Steiners Werk und der Erforschung der Übereinstimmung dieser Vorstellungen mit den Phänomenen der Natur. | ||
Heute forscht Dr. Fritz intensiv an den Grundlagen und Anwendungen des biodynamischen Landbaus. Ein bedeutender Teil seiner Arbeit umfasst die Qualitätsbeschreibung von Lebensmitteln mittels bildschaffender Methoden, wie der Kupferchloridkristallisation. Diese Methode, die er bei | Heute forscht Dr. Fritz intensiv an den Grundlagen und Anwendungen des biodynamischen Landbaus. Ein bedeutender Teil seiner Arbeit umfasst die Qualitätsbeschreibung von Lebensmitteln mittels [[Bildschaffende Methoden|bildschaffender Methoden]], wie der Kupferchloridkristallisation. Diese Methode, die er bei Dr. Ursula Balzer-Graf erlernte, ist heute wissenschaftlich anerkannt und wird zur Qualitätsbewertung von landwirtschaftlichen Produkten eingesetzt. | ||
Aktuell arbeitet Dr. Fritz an mehreren Projekten, darunter die Forschung zur biodynamischen Qualität im | Aktuell arbeitet Dr. Fritz an mehreren Projekten, darunter die Forschung zur biodynamischen Qualität im Weinbau und die Untersuchung der Wirkung biologisch-dynamischer Präparate auf das Bodenmikrobiom<ref>[[Wirkung der biodynamischen Präparate auf das Mikrobiom - ein Vortrag von Dr. Jürgen Fritz]]</ref>. Er ist im Beirat des Langzeitversuchs [[INBIODYN]] der [[Hochschule Geisenheim]] und engagiert sich in verschiedenen nationalen und internationalen Kooperationen, um die Forschung im Bereich der biodynamischen Landwirtschaft voranzutreiben. | ||
Sein Rat für angehende Forscher im Bereich der biodynamischen Landwirtschaft lautet, Partner und Unterstützung zu suchen, sei es durch den [[Forschungsring]] oder andere akademische Arbeitsgruppen. Dr. Fritz betont die Bedeutung der internationalen | Sein Rat für angehende Forscher im Bereich der biodynamischen Landwirtschaft lautet, Partner und Unterstützung zu suchen, sei es durch den [[Forschungsring]] oder andere akademische Arbeitsgruppen. Dr. Fritz betont die Bedeutung der internationalen Vernetzung und die Zusammenarbeit mit Agrarforschern weltweit, um die vielfältigen offenen Fragen im Bereich des biodynamischen Landbaus zu beantworten."<ref>Eine Zusammenfassung aus dem Portrait der Zeitschrift Lebendige Erde https://www.lebendigeerde.de/index.php?id=portrait_215</ref> | ||
== Aktuelles == | == Aktuelles == | ||
Wirkung der biodynamischen Präparate auf das bakterielle Bodenleben (Mikrobiom)[[Datei:Jürgen Fritz Präparatewirkung auf Mikrobiom 2024-2-14.jpg|verweis=https://biodyn.wiki/Wirkung_der_biodynamischen_Pr%C3%A4parate_auf_das_Mikrobiom_-_ein_Vortrag_von_Dr._J%C3%BCrgen_Fritz|mini|Vortrag vom 4.02.2024 auf dem [[Landbauschule Dottenfelderhof|Dottenfelderhof]] über die Biodynamischen Präparate und der Auswirkung auf das Mikrobiom. [[b:Wirkung_der_biodynamischen_Präparate_auf_das_Mikrobiom_-_ein_Vortrag_von_Dr._Jürgen_Fritz|Hier gehts zur Transkription Film]]]] | |||
[[Datei:Jürgen Fritz Präparatewirkung auf Mikrobiom 2024-2-14.jpg|verweis=https://biodyn.wiki/Wirkung_der_biodynamischen_Pr%C3%A4parate_auf_das_Mikrobiom_-_ein_Vortrag_von_Dr._J%C3%BCrgen_Fritz|mini| | |||
Hier hält [[Jürgen Fritz|Dr. Jürgen Fritz]] von der Uni Kassel | Hier hält [[Jürgen Fritz|Dr. Jürgen Fritz]] von der [[Universität Kassel-Witzenhausen|Uni Kassel-Witzenhausen]] einen Vortrag über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse über die Präparatewirkung auf das bakterielle Bodenleben. Der Vortrag wurde am 14. Februar 2024 im Rahmen des sogenannten Februarkurses am [[Dottenfelderhof]] gehalten. Teilnehmer waren Azubis aus der sogenannten "[[Biodynamische Ausbildung|biodynamischen-Ausbildung]]" und einige wenige Externe. | ||
[https://biodyn.wiki/Wirkung_der_biodynamischen_Pr%C3%A4parate_auf_das_Mikrobiom_-_ein_Vortrag_von_Dr._J%C3%BCrgen_Fritz | hier gehts zur Transkription |] | [https://biodyn.wiki/Wirkung_der_biodynamischen_Pr%C3%A4parate_auf_das_Mikrobiom_-_ein_Vortrag_von_Dr._J%C3%BCrgen_Fritz | hier gehts zur Transkription |] | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Werke == | == Werke == | ||
* | * Felix Milke, [[Heberto Rodas-Gaitán|Heberto Rodas-Gaitan]], [[Georg Meissner]], [[Vincent Masson]], Meike Oltmanns, Morten Möller, [[Yvette Wohlfahrt]], Boris Kulig, Alberto Acedo, Miriam Athmann, Jürgen Fritz, Enrichment of putative plant growth promoting microorganisms in biodynamic compared with organic agriculture soils, ''ISME Communications'', Volume 4, Issue 1, January 2024, ycae021, <nowiki>https://doi.org/10.1093/ismeco/ycae021</nowiki> | ||
* | * Fritz J., Döring J., Athmann M., Meissner G., Kauer R., Schultz H.R. (2021): Wine quality under integrated, organic and biodynamic management using image forming methods and sensory analysis. Chemical and Biological Technologies in Agriculture. DOI : <nowiki>https://doi.org/10.1186/s40538-021-00261-4</nowiki> - Accepted. | ||
* Geier U, Fritz J., | * Juknevičienė E., Danilčenko H., Jarienė E., Živatkauskienė V., Zeise J., Fritz J. (2021): The effect of biodynamic preparations on growth and fruit quality of giant pumpkin (Cucurbita maxima D.). Chemical and Biological Technologies in Agriculture. DOI : <nowiki>https://doi.org/10.1186/s40538-021-00258-z</nowiki> - accepted. | ||
* Brock C., Geier U., Greiner R., | * Doesburg P., Fritz J., Athmann M., Bornhütter R., Busscher N., Geier U., Mergardt G., Scherr C. (2021): Kinesthetic engagement in Gestalt evaluation outscores analytical 'atomic feature' evaluation in perceiving aging in crystallization images of agricultural products. PLoS ONE, 16(3): e0248124. <nowiki>https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248124</nowiki> | ||
* Fritz J., Lauer F., Wilkening A., Masson P., Peth S. (2021): Aggregate stability and visual evaluation of soil structure in biodynamic cultivation of Burgundy vineyard soils. Biological Agriculture & Horticulture, <nowiki>https://doi.org/10.1080/01448765.2021.1929480</nowiki> | |||
* Athmann M, Bornhütter R, Busscher N, Doesburg P, Geier U, Mergardt G, Scherr C, Köpke U, Fritz J (2021): An update on image forming methods: Structure analysis and Gestalt evaluation of images from rocket lettuce with shading, N supply, organic or mineral fertilization and biodynamic preparations. Organic Agriculture. <nowiki>https://doi.org/10.1007/s13165-021-00347-1</nowiki> | |||
* Fritz J., Jannoura R., Lauer F., Schenk J., Masson P., Joergensen R. G. (2020): Functional microbial diversity responses to biodynamic management in Burgundian vineyard soils. Biological Agriculture & Horticulture, 36(3), 172-186, DOI: <nowiki>https://doi.org/10.1080/01448765.2020.1762739</nowiki> | |||
* Fritz J., Athmann M., Meissner G., Kauer R., Schultz H.R. (2020): Quality assessment of grape juice from integrated, organic and biodynamic viticulture using image forming methods. OENO one, DOI: <nowiki>https://doi.org/10.20870/oeno-one.2020.54.2.2548</nowiki> | |||
* Brock C., Derkzen P., Fritz J., Spengler-Neff A., Florin J. M., Hurter U., Wahl V. (2019): Evolving Agriculture and Food - Opening up Biodynamic Research. Open Agricultur, 4: 803-804, doi: <nowiki>https://doi.org/10.1515/opag-2019-007</nowiki> | |||
* Brock C., Geier U., Greiner R., Olbricht-Majer M., Fritz J. (2019): Research in biodynamic food and farming - a review. Open Agricultur, 4: 743-757, <nowiki>https://doi.org/10.1515/opag-2019-006</nowiki> | |||
* Juknevičienė, E., Danilčenko, H., Jarienė, E., Fritz, J. (2019): The effect of horn-manure preparation on enzymes activity and nutrient contents in soil as well as great pumpkin yield. Open Agric 4, 452-459, doi: <nowiki>https://doi.org/10.1515/opag-2019-0044</nowiki> | |||
* Meissner G., Athmann M., Fritz J., Kauer R., Stoll M., Schultz H.R. (2019): Conversion to organic and biodynamic viticultural practices: impact on soil, grapevine development and grape quality. OENO one. DOI: <nowiki>https://doi.org/10.20870/oeno-one.2019.53.4.2403</nowiki> | |||
* Morau A., Piepho H.-P., Fritz J. (2019): Growth responses of garden cress (Lepidium sativum L.) to biodynamic cow manure preparation in a bioassay. Biological Agriculture & Horticulture. <nowiki>https://doi.org/10.1080/01448765.2019.1644668</nowiki> | |||
* Zeise, J., Fritz, J. (2019): Use and efficacy of homeopathy in prevention and treatment of bovine mastitis. Open Agric 4, 203-212, doi: <nowiki>https://doi.org/10.1515/opag-2019-0019</nowiki> | |||
* Fritz, J., Athmann, M., Andersen, J.-O., Doesburg, P., Geier, U., Mergardt, G. (2018): Advanced panel training on visual Gestalt evaluation of biocrystallization images: ranking wheat samples from different extract decomposition stages and different production systems. Biological Agriculture & Horticulture, doi: <nowiki>https://doi.org/10.1080/01448765.2018.1492457</nowiki> | |||
* Fritz, J., Athmann, M., Meissner, G., Kauer, R., Köpke, U. (2017): Quality characterization via image forming methods differentiates grape juice produced from integrated, organic or biodynamic vineyards in the first year after conversion. Biological Agriculture & Horticulture, doi: <nowiki>https://doi.org/10.1080/01448765.2017.1322003</nowiki> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-einrichtungen/biologisch-dynamische-landwirtschaft-dach/biologisch-dynamische-landwirtschaft/mitarbeitende-und-ihre-publikationen/dr-juergen-fritz.html | * Artikel in der Lebendigen Erde 5/2021 https://www.lebendigeerde.de/index.php?id=portrait_215 | ||
* http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-einrichtungen/biologisch-dynamische-landwirtschaft-dach/biologisch-dynamische-landwirtschaft/mitarbeitende-und-ihre-publikationen/dr-juergen-fritz.html | |||
https://www.lebendigeerde.de/index.php?id=portrait_215 | * https://www.lebendigeerde.de/index.php?id=portrait_215 | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
[[Kategorie:Forschung]] | |||
[[Kategorie:Jürgen Fritz]] | [[Kategorie:Jürgen Fritz]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:INBIODYN]] | ||
[[Kategorie:Universität]] | |||
[[Kategorie:Universität Kassel Witzenhausen]] | |||
[[Kategorie:Wissenschaft]] | [[Kategorie:Wissenschaft]] |
Aktuelle Version vom 25. August 2024, 14:24 Uhr
Jürgen Fritz absolvierte eine vierjährige biologisch-dynamische Ausbildung und machte 1986 die staatliche Abschlussprüfung. 1990 studierte Fritz Agrarwirtschaft an der Uni Kassel-Witzenhausen. Bis 1994 erfolgte ein Aufbaustudium für Ökologische Umweltsicherung an der Uni Kassel (Witzenhausen) und 2000 promovierte er an der Uni Bonn. Seit 2012 ist er mit Lehrtätigkeit Koordinator für biologisch-dynamische Landwirtschaft für den Ökologischen Land-und Pflanzenbau an der Uni Kassel (Witzenhausen) tätig.[1]
"Seine Hauptaufgaben als Dozent an der Universität Kassel-Witzenhausen liegen im Bereich der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Zusammen mit Dr. Daniel Kusche koordiniert er das Lehrangebot im Bereich des biologisch-dynamischen Landbaus und betreut die Studierenden in verschiedenen Modulen, die Themen wie Pflanzenbau, Rinderzucht, Kompostierung und die Züchtung von Getreide und Gemüse abdecken.
Die Universität Kassel-Witzenhausen ist, neben der Hochschule Eberswalde, die einzige Hochschule in Deutschland, die einen kompletten Studiengang im Ökolandbau anbietet. Besonders hervorzuheben ist jedoch der umfangreiche biodynamische Schwerpunkt, der durch das Engagement der Studierenden etabliert wurde. Nach einem befristeten Stiftungslehrstuhl, den Ton Baars innehatte, wurden zwei Stellen für die Koordination dieses Bereichs geschaffen, finanziert durch das Land Hessen und die Software AG Stiftung.
Die Leistungen der Arbeitsgruppe um Dr. Fritz werden regelmäßig evaluiert, wobei sowohl die eingeworbenen Forschungsgelder als auch die Anzahl der wissenschaftlich begutachteten Publikationen eine wichtige Rolle spielen. Ca. ein Drittel der etwa 150 Studierenden nutzen das biodynamische Angebot.
Dr. Fritz kam über den Zivildienst auf den Demeter-Hof Amelinghausen. Zur Wissenschaft kam er nach dem Mauerfall als Mitglied einer Betriebsgemeinschaft in Ostdeutschland und führte sein Studium in der Agrarwissenschaft parallel fort. Seine vierjährige biodynamische Ausbildung auf verschiedenen Höfen, darunter der Bauckhof und der Trantenrother Hof, sowie seine intensive Auseinandersetzung mit dem Landwirtschaftlichen Kurs von Rudolf Steiner führten ihn schließlich zur Forschung. Seine wissenschaftliche Karriere begann mit einer detaillierten Untersuchung des Pflanzenbildes in Steiners Werk und der Erforschung der Übereinstimmung dieser Vorstellungen mit den Phänomenen der Natur.
Heute forscht Dr. Fritz intensiv an den Grundlagen und Anwendungen des biodynamischen Landbaus. Ein bedeutender Teil seiner Arbeit umfasst die Qualitätsbeschreibung von Lebensmitteln mittels bildschaffender Methoden, wie der Kupferchloridkristallisation. Diese Methode, die er bei Dr. Ursula Balzer-Graf erlernte, ist heute wissenschaftlich anerkannt und wird zur Qualitätsbewertung von landwirtschaftlichen Produkten eingesetzt.
Aktuell arbeitet Dr. Fritz an mehreren Projekten, darunter die Forschung zur biodynamischen Qualität im Weinbau und die Untersuchung der Wirkung biologisch-dynamischer Präparate auf das Bodenmikrobiom[2]. Er ist im Beirat des Langzeitversuchs INBIODYN der Hochschule Geisenheim und engagiert sich in verschiedenen nationalen und internationalen Kooperationen, um die Forschung im Bereich der biodynamischen Landwirtschaft voranzutreiben.
Sein Rat für angehende Forscher im Bereich der biodynamischen Landwirtschaft lautet, Partner und Unterstützung zu suchen, sei es durch den Forschungsring oder andere akademische Arbeitsgruppen. Dr. Fritz betont die Bedeutung der internationalen Vernetzung und die Zusammenarbeit mit Agrarforschern weltweit, um die vielfältigen offenen Fragen im Bereich des biodynamischen Landbaus zu beantworten."[3]
Aktuelles
Wirkung der biodynamischen Präparate auf das bakterielle Bodenleben (Mikrobiom)
Hier hält Dr. Jürgen Fritz von der Uni Kassel-Witzenhausen einen Vortrag über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse über die Präparatewirkung auf das bakterielle Bodenleben. Der Vortrag wurde am 14. Februar 2024 im Rahmen des sogenannten Februarkurses am Dottenfelderhof gehalten. Teilnehmer waren Azubis aus der sogenannten "biodynamischen-Ausbildung" und einige wenige Externe.
| hier gehts zur Transkription |
Werke
- Felix Milke, Heberto Rodas-Gaitan, Georg Meissner, Vincent Masson, Meike Oltmanns, Morten Möller, Yvette Wohlfahrt, Boris Kulig, Alberto Acedo, Miriam Athmann, Jürgen Fritz, Enrichment of putative plant growth promoting microorganisms in biodynamic compared with organic agriculture soils, ISME Communications, Volume 4, Issue 1, January 2024, ycae021, https://doi.org/10.1093/ismeco/ycae021
- Fritz J., Döring J., Athmann M., Meissner G., Kauer R., Schultz H.R. (2021): Wine quality under integrated, organic and biodynamic management using image forming methods and sensory analysis. Chemical and Biological Technologies in Agriculture. DOI : https://doi.org/10.1186/s40538-021-00261-4 - Accepted.
- Juknevičienė E., Danilčenko H., Jarienė E., Živatkauskienė V., Zeise J., Fritz J. (2021): The effect of biodynamic preparations on growth and fruit quality of giant pumpkin (Cucurbita maxima D.). Chemical and Biological Technologies in Agriculture. DOI : https://doi.org/10.1186/s40538-021-00258-z - accepted.
- Doesburg P., Fritz J., Athmann M., Bornhütter R., Busscher N., Geier U., Mergardt G., Scherr C. (2021): Kinesthetic engagement in Gestalt evaluation outscores analytical 'atomic feature' evaluation in perceiving aging in crystallization images of agricultural products. PLoS ONE, 16(3): e0248124. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248124
- Fritz J., Lauer F., Wilkening A., Masson P., Peth S. (2021): Aggregate stability and visual evaluation of soil structure in biodynamic cultivation of Burgundy vineyard soils. Biological Agriculture & Horticulture, https://doi.org/10.1080/01448765.2021.1929480
- Athmann M, Bornhütter R, Busscher N, Doesburg P, Geier U, Mergardt G, Scherr C, Köpke U, Fritz J (2021): An update on image forming methods: Structure analysis and Gestalt evaluation of images from rocket lettuce with shading, N supply, organic or mineral fertilization and biodynamic preparations. Organic Agriculture. https://doi.org/10.1007/s13165-021-00347-1
- Fritz J., Jannoura R., Lauer F., Schenk J., Masson P., Joergensen R. G. (2020): Functional microbial diversity responses to biodynamic management in Burgundian vineyard soils. Biological Agriculture & Horticulture, 36(3), 172-186, DOI: https://doi.org/10.1080/01448765.2020.1762739
- Fritz J., Athmann M., Meissner G., Kauer R., Schultz H.R. (2020): Quality assessment of grape juice from integrated, organic and biodynamic viticulture using image forming methods. OENO one, DOI: https://doi.org/10.20870/oeno-one.2020.54.2.2548
- Brock C., Derkzen P., Fritz J., Spengler-Neff A., Florin J. M., Hurter U., Wahl V. (2019): Evolving Agriculture and Food - Opening up Biodynamic Research. Open Agricultur, 4: 803-804, doi: https://doi.org/10.1515/opag-2019-007
- Brock C., Geier U., Greiner R., Olbricht-Majer M., Fritz J. (2019): Research in biodynamic food and farming - a review. Open Agricultur, 4: 743-757, https://doi.org/10.1515/opag-2019-006
- Juknevičienė, E., Danilčenko, H., Jarienė, E., Fritz, J. (2019): The effect of horn-manure preparation on enzymes activity and nutrient contents in soil as well as great pumpkin yield. Open Agric 4, 452-459, doi: https://doi.org/10.1515/opag-2019-0044
- Meissner G., Athmann M., Fritz J., Kauer R., Stoll M., Schultz H.R. (2019): Conversion to organic and biodynamic viticultural practices: impact on soil, grapevine development and grape quality. OENO one. DOI: https://doi.org/10.20870/oeno-one.2019.53.4.2403
- Morau A., Piepho H.-P., Fritz J. (2019): Growth responses of garden cress (Lepidium sativum L.) to biodynamic cow manure preparation in a bioassay. Biological Agriculture & Horticulture. https://doi.org/10.1080/01448765.2019.1644668
- Zeise, J., Fritz, J. (2019): Use and efficacy of homeopathy in prevention and treatment of bovine mastitis. Open Agric 4, 203-212, doi: https://doi.org/10.1515/opag-2019-0019
- Fritz, J., Athmann, M., Andersen, J.-O., Doesburg, P., Geier, U., Mergardt, G. (2018): Advanced panel training on visual Gestalt evaluation of biocrystallization images: ranking wheat samples from different extract decomposition stages and different production systems. Biological Agriculture & Horticulture, doi: https://doi.org/10.1080/01448765.2018.1492457
- Fritz, J., Athmann, M., Meissner, G., Kauer, R., Köpke, U. (2017): Quality characterization via image forming methods differentiates grape juice produced from integrated, organic or biodynamic vineyards in the first year after conversion. Biological Agriculture & Horticulture, doi: https://doi.org/10.1080/01448765.2017.1322003
Weblinks
- Artikel in der Lebendigen Erde 5/2021 https://www.lebendigeerde.de/index.php?id=portrait_215
- http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-einrichtungen/biologisch-dynamische-landwirtschaft-dach/biologisch-dynamische-landwirtschaft/mitarbeitende-und-ihre-publikationen/dr-juergen-fritz.html
- https://www.lebendigeerde.de/index.php?id=portrait_215
Einzelnachweise
- ↑ https://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-/-einrichtungen/oekologischer-land-und-pflanzenbau/team/juergen-fritz
- ↑ Wirkung der biodynamischen Präparate auf das Mikrobiom - ein Vortrag von Dr. Jürgen Fritz
- ↑ Eine Zusammenfassung aus dem Portrait der Zeitschrift Lebendige Erde https://www.lebendigeerde.de/index.php?id=portrait_215