Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Statistik
Aus BiodynWiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 830 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 2.110 |
| Hochgeladene Dateien | 380 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 11.638 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 5,52 |
| Benutzerstatistik | |
| Angemeldete Benutzer (Mitgliederliste) | 24 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 4 |
| Bots (Mitgliederliste) | 4 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 9 |
| Oberflächenadministratoren (Mitgliederliste) | 8 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 16 |
| Oversighter (Mitgliederliste) | 12 |
| editor (Mitgliederliste) | 14 |
| Aufrufstatistik | |
| Gesamtaufrufe | 5.690.282 |
| Aufrufe pro Bearbeitung | 488,94 |
| Meistbetrachtete Seiten | |
| Vorlage:GZ | 877.721 |
| Datei:Koberwitz Schloss.jpg | 877.721 |
| Benutzer:Francois | 877.721 |
| Vorlage:ASIN | 877.721 |
| Datei:Steiner big.jpg | 877.721 |
| Biologisch-dynamische Landwirtschaft | 877.721 |
| Vorlage:GA | 877.721 |
| Hauptseite | 877.721 |
| Vorlage:Vorträge | 877.721 |
| Vorlage:Lit | 877.721 |








