Eine freie Initiative von Menschen bei anthrowiki.at, anthro.world, biodyn.wiki und steiner.wiki mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Almas Garten: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Steckbrief) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Portrait) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
"Almas Garten ist ein '''Biogemüsebaubetrieb''', der als '''Familienbetrieb''' seit 1999 in '''Obersdorf/ Märkische Schweiz''' ansässig ist. Wir sind ein '''Demeter'''-Betrieb. Auf insgesamt ca. '''4 ha''' erzeugen wir ein '''breites Sortiment Gemüse''', das überwiegend direkt oder über Kollegen (Abokiste, Marktstände) nach '''Berlin''' '''vermarktet''' wird. Auf weiteren ca. 2,5 Hektar gewinnen wir Heu für unsere Tiere (7 Skudden, alte Schafsrasse und drei Pferde). Die '''Pferde''' werden auch zur '''Pflege unserer gärtnerischen Kulturen''' eingesetzt. Über Sommer arbeiten auch ein oder zwei Teilzeitkräfte in unserem Betrieb. Wir haben meist auch Praktikanten und einen Lehrling in der freien Ausbildung."<ref>https://www.maerkische-schweiz-naturpark.de/themen/regionale-spezialitaeten/almas-garten/</ref> | |||
Almas Garten ist ein Biogemüsebaubetrieb, der als Familienbetrieb seit 1999 in Obersdorf / Märkische Schweiz ansässig ist. Wir sind ein Demeter-Betrieb. Auf insgesamt ca. 4 ha erzeugen wir ein breites Sortiment Gemüse, das überwiegend direkt oder über Kollegen (Abokiste, Marktstände) nach Berlin vermarktet wird. Auf weiteren ca. 2,5 Hektar gewinnen wir Heu für unsere Tiere ( 7 Skudden, alte Schafsrasse und drei Pferde). Die Pferde werden auch zur Pflege unserer gärtnerischen Kulturen eingesetzt. Über Sommer arbeiten auch ein oder zwei Teilzeitkräfte in unserem Betrieb. Wir haben meist auch Praktikanten und einen Lehrling in der freien Ausbildung.<ref>https://www.maerkische-schweiz-naturpark.de/themen/regionale-spezialitaeten/almas-garten/</ref> | |||
== Steckbrief == | == Steckbrief == | ||
* Lage: | * Lage: Im Naturpark Märkische Schweiz, ca. 60 km nordöstlich von Berlin | ||
* Umgebung: Wald- und wasserreiche Landschaft | * Umgebung: Wald- und wasserreiche Landschaft | ||
* Bodengeologie: | * Bodengeologie: sandige Böden | ||
* Nutzflächen: ca. 4 ha für verschiedene Gemüse- und Obstsorten. Und ca. 2,5 ha Grünland | * Nutzflächen: ca. 4 ha für verschiedene Gemüse- und Obstsorten. Und ca. 2,5 ha Grünland | ||
* Vermarktung: Großteils an Kollegen für Märkte oder Abokisten | * Tiere: Schafe (Skudden), Pferde (Haflinger- und Kaltblutpferde) | ||
* [[ | * Vermarktung: Großteils an Kollegen für Märkte oder Abokisten (u.a. [https://Bodowin.de Bodowin]<ref>https://www.brodowin.de/der-betrieb/warum-brodowin/partner-und-zulieferer/</ref>, [https://abokiste-apfeltraum.de Abokiste Apfeltraum]<ref>https://www.abokiste-apfeltraum.de/unsere-regionalen-erzeuger/steckbrief-almas-garten.html</ref>) | ||
* Besonderheiten: | * [[Betriebe für die biodynamische Ausbildung|Ausbildungsbetrieb]] | ||
* Besonderheiten: Bodenbearbeitung teilweise mit Pferden, Erfahrungen mit Kohlenstoff-Methode Terra Preta<ref>https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/erde-nach-dem-amazonas-rezept-7894945.html</ref> (wird u.a. auch als Pflanzenkohle, bio char bezeichnet) | |||
* Zertifizierung: Demeter | * Zertifizierung: Demeter | ||
== Kontakt == | |||
'''Almas Garten''', Hermersdorfer Str. 19, 15374 Müncheberg / Obersdorf, almas-garten@web.de, +49 (0) 3343271210 | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
[[Kategorie:biologisch-dynamisch]] | |||
[[Kategorie:Gärtnerei]] | |||
[[Kategorie:Familienbetrieb]] | |||
[[Kategorie:Nutzfläche bis 5 Hektar]] | |||
[[Kategorie:Grünland bis 5 Hektar]] | |||
[[Kategorie:Böden: Sandig]] | |||
[[Kategorie:Schafe]] | |||
[[Kategorie:Pferde]] | |||
[[Kategorie:Demeter]] | |||
[[Kategorie:Bodenbearbeitung mit Pferden]] | |||
[[Kategorie:Terra Preta]] | |||
[[Kategorie:Ausbildungsbetrieb]] | |||
[[Kategorie:Vermarktung: An Kollegen]] |
Aktuelle Version vom 27. April 2024, 16:29 Uhr
"Almas Garten ist ein Biogemüsebaubetrieb, der als Familienbetrieb seit 1999 in Obersdorf/ Märkische Schweiz ansässig ist. Wir sind ein Demeter-Betrieb. Auf insgesamt ca. 4 ha erzeugen wir ein breites Sortiment Gemüse, das überwiegend direkt oder über Kollegen (Abokiste, Marktstände) nach Berlin vermarktet wird. Auf weiteren ca. 2,5 Hektar gewinnen wir Heu für unsere Tiere (7 Skudden, alte Schafsrasse und drei Pferde). Die Pferde werden auch zur Pflege unserer gärtnerischen Kulturen eingesetzt. Über Sommer arbeiten auch ein oder zwei Teilzeitkräfte in unserem Betrieb. Wir haben meist auch Praktikanten und einen Lehrling in der freien Ausbildung."[1]
Steckbrief
- Lage: Im Naturpark Märkische Schweiz, ca. 60 km nordöstlich von Berlin
- Umgebung: Wald- und wasserreiche Landschaft
- Bodengeologie: sandige Böden
- Nutzflächen: ca. 4 ha für verschiedene Gemüse- und Obstsorten. Und ca. 2,5 ha Grünland
- Tiere: Schafe (Skudden), Pferde (Haflinger- und Kaltblutpferde)
- Vermarktung: Großteils an Kollegen für Märkte oder Abokisten (u.a. Bodowin[2], Abokiste Apfeltraum[3])
- Ausbildungsbetrieb
- Besonderheiten: Bodenbearbeitung teilweise mit Pferden, Erfahrungen mit Kohlenstoff-Methode Terra Preta[4] (wird u.a. auch als Pflanzenkohle, bio char bezeichnet)
- Zertifizierung: Demeter
Kontakt
Almas Garten, Hermersdorfer Str. 19, 15374 Müncheberg / Obersdorf, almas-garten@web.de, +49 (0) 3343271210
Weblinks
https://spendenaktion.de/spendenaktion/unwetter-in-almas-garten/-23453
Einzelnachweise
- ↑ https://www.maerkische-schweiz-naturpark.de/themen/regionale-spezialitaeten/almas-garten/
- ↑ https://www.brodowin.de/der-betrieb/warum-brodowin/partner-und-zulieferer/
- ↑ https://www.abokiste-apfeltraum.de/unsere-regionalen-erzeuger/steckbrief-almas-garten.html
- ↑ https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/erde-nach-dem-amazonas-rezept-7894945.html