Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Kristallblättchen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BiodynWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Artikel oben}} == Glossar == ===== Kompostierung ===== # „… die Bewahrung dieser Kräfte [einstrahlende Umkreiskräfte des Fixsternhimmels], … ist … Aufgabe der Tonmineralien. Der Ton im Boden, der sich dann auch stärker durchformt. Wir haben von den sekundären Tonmineralien gesprochen. … ein '''Kristallblättchen''', ganz fein, mikroskopisch klein … entsteht … aus dem amorphen Zustand … bildet diese hex…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Artikel oben}} | {{Artikel oben}} | ||
__TOC__ | |||
== Glossar == | == Glossar == | ||
# „… die Bewahrung dieser [[Kraft|Kräfte]] [einstrahlende Umkreiskräfte des Fixsternhimmels], … ist … Aufgabe der Tonmineralien. Der [[Ton]] im [[Boden]], der sich dann auch stärker durchformt. Wir haben von den sekundären Tonmineralien gesprochen. … ein '''Kristallblättchen''', ganz fein, mikroskopisch klein … entsteht … aus dem [[Amorph|amorphen]] Zustand … bildet diese hexagonalen Strukturen.“ [[Bodenentwicklung im Jahreslauf - 2. Folge von Manfred Klett, 2018#Grundprinzip des Winters - Kristallisation - Formkräfte 0:06:14|| Klett, M. Bodenentwicklung im Jahreslauf, 2. Folge, 2018, 00:06:14]] | # „… die Bewahrung dieser [[Kraft|Kräfte]] [einstrahlende Umkreiskräfte des Fixsternhimmels], … ist … Aufgabe der Tonmineralien. Der [[Ton]] im [[Boden]], der sich dann auch stärker durchformt. Wir haben von den sekundären Tonmineralien gesprochen. … ein '''Kristallblättchen''', ganz fein, mikroskopisch klein … entsteht … aus dem [[Amorph|amorphen]] Zustand … bildet diese hexagonalen Strukturen.“ [[Bodenentwicklung im Jahreslauf - 2. Folge von Manfred Klett, 2018#Grundprinzip des Winters - Kristallisation - Formkräfte 0:06:14|| Klett, M. Bodenentwicklung im Jahreslauf, 2. Folge, 2018, 00:06:14]] | ||
{{Artikel unten}} | {{Artikel unten}} | ||
Aktuelle Version vom 14. Juli 2025, 01:05 Uhr
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9
Glossar
- „… die Bewahrung dieser Kräfte [einstrahlende Umkreiskräfte des Fixsternhimmels], … ist … Aufgabe der Tonmineralien. Der Ton im Boden, der sich dann auch stärker durchformt. Wir haben von den sekundären Tonmineralien gesprochen. … ein Kristallblättchen, ganz fein, mikroskopisch klein … entsteht … aus dem amorphen Zustand … bildet diese hexagonalen Strukturen.“ | Klett, M. Bodenentwicklung im Jahreslauf, 2. Folge, 2018, 00:06:14








