|
|
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Artikel oben}} | | {{Artikel oben}} |
| <div style="column-count: 2;"> | | <div style="column-count: 2;"> |
| {{BS|R}}[[Rachel Carson]] | | {{BS|R}} |
|
| |
|
| [[Ranker]] | | * [[Rachel Carson]] |
| * "… der Ranker … Lahm, wenig Mineralien … es geht alles langsam, es ist nicht sehr tiefgründig … wenn es mal länger trocken ist, ist es dann doch auch schnell wieder zu Ende." [[Entstehung des Bodens - ein Vortrag von Martin von Mackensen, 2018#Kiesel - Ranker: Braunerde 0:32:02|| Mackensen, M. Entstehung des Bodens, 2018, 00:32:02]] | | * [[Ranker]] |
| | | * [[Raps]] |
| [[Raps]] | | * [[Raue Furche]] |
| | | * Raumprozess (siehe [[Raum]]) |
| * "… schnellwachsende Gründüngungspflanzen aus, nämlich Cruciferaen, also Kreuzblütler. Das sind in der Regel fast alles Rapsabkömmlinge. Der '''Raps''' ist natürlich die klassische Pflanze, die man heute überall draußen sieht, viel zu viel, weil sie wahnsinnig subventioniert wird und zu Sprit dann umgemutet wird für teures Geld." | [[Düngung - 7. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Mischkulturen und Kreuzblütler im August 00:24:45|Klett, M. Düngung, 7. Folge, 2018, 00:24:45]] | | * [[Raum]] sich selbst zu begegnen |
| | | * [[Realität]] |
| [[Raue Furche]] | | * [[Regenwurm]] |
| * "Zwischen Winterung und Sommerung hat man im Herbst normalerweise gepflügt … dann blieb das offen … das war die '''raue Furche''' …" [[Düngung - 2. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Die Brache, unheimlich Leistungsfähig, erstklassiger Humus 00:27:53|| Klett, M. Düngung, 2. Folge, 2018, 00:27:53]] | | * [[Regeneration]] (Regenwurm) |
| | | * [[Rendzina]] |
| [[Raum]] i.S. von Raumprozess | | * [[Revier]] |
| * "… Die Zusammenführung [z.B. dass ich die [[Kreiselegge]] kombiniere mit der [[Sämaschine]]] heißt ein '''Raum Prozess'''. Im Augenblick muss es schon stimmen. Und sich auseinander zu ziehen, heißt, den Zeitprozess zu dehnen [z.B. Die Sämaschine nicht mit der [[Scheibenegge]] kombinieren, sondern erst Abschleppen, damit das Unkraut kommt, und zeitversetzt die Sämaschine]." [[Bodenentwicklung im Jahreslauf - 2. Folge von Manfred Klett, 2018#Zum richtigen Zeitpunkt das Richtige richtig tun 0:46:42|| Klett, M. Bodenentwicklung im Jahreslauf, 2. Folge, 2018, 00:46:42]] | | * [[Rhizobien]] |
| | | * [[Rhizosphäre]] |
| [[Raum]] sich selbst zu begegnen | | * [[Rhythmus]] |
| * "Wir sind dann ein bisschen in die Verbindung gegangen, nicht nur in die Verbindung mit dem Tier … sondern man geht dann auch in Verbindung mit '''sich selbst''' … das schätze ich sehr an der Landwirtschaft und diesen '''Räumen''', die aufgemacht werden … Räumen, wo man so vielem '''begegnen''' kann: dem Leben und dem Tod." [[Jan Peter - Menschen in der Landwirtschaft, 2023#Räume schaffen für die Begegnung mit sich selbst, Mensch und Tier 0:06:41|| Jan Peter, Menschen in der Landwirtschaft, 2023, 00:06:41]] | | ** mit den R. arbeiten |
| | | ** schnell und langsam |
| Realität
| | ** R. versus Takt |
| * "… dieses Einstrahlende aus dem kosmischen Umkreis auf die Erde ist eine Realität … die kann man jedenfalls gedanklich erahnen … Man kann es aber fühlen, sich vergegenwärtigen, wenn man sich mal so nachts an einem solchen, an solchen Verhältnissen sich exponiert." [[Bodenentwicklung im Jahreslauf - 2. Folge von Manfred Klett, 2018#Beziehung - nächtlicher Sternenhimmel - Wintererde 0:10:10|| Klett, M. Bodenentwicklung im Jahreslauf, 2. Folge, 2018, 00:10:10]]
| | ** Fähigkeiten |
| | | ** im Zusammenhang anschauen |
| [[Regenwurm]]
| | ** R. im Menschen |
| | | ** Offenbarung des Unsichtbaren |
| * … es ist eine Frage der '''Regenwurm'''aktivität. Also der Aktivität der in dem Boden lebenden Bodentiere. Und da ist der Regenwurm der unübertroffene Ackerbauer. [[Düngung - 4. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Regenwurm, unübertroffener Bodenverjünger 01:18:06|| Klett, M. Düngung, 4. Folge, 2018, 01:18:06]] | | * [[Rind]] [Hinweise auch bei Kuh] |
| | | * Römisch-Griechische Kultur, (siehe [[Bodenbearbeitung]]) |
| * Der beste Kalkdünger, den es überhaupt gibt, ist der '''Regenwurm'''. [[Düngung - 5. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Regenwurm, ein Bodenarbeiter, Kalkung von sauren Böden 01:04:01|| Klett, M. Düngung, 5. Folge, 2018, 01:04:01]] | | * [[Römisches Recht]], römische Rechtsprechung |
| * Sie brauchen diesen Kalk, weil sie in der Darmpassage durch den Wurmleib hindurch die ganzen an sich sauren Nahrungsstoffe, die sie von außen aufnehmen … schon im '''Regenwurm'''magen neutralisieren. Durch Calcittröpfchen, die … genau dosiert, den Nahrungsbereich auf pH 7 einstellen […] Dann setzen sie ihre Häufchen … ab an der Erdoberfläche und sorgen dafür für eine natürliche Kalkung. [[Düngung - 5. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Regenwurm, ein Bodenarbeiter, Kalkung von sauren Böden 01:04:01|| Klett, M. Düngung, 5. Folge, 2018, 01:04:01]]
| | * [[Rübe]], rote Rübe</div> |
| | |
| * "… rückgratlosen Tiere […] Aber insbesondere der '''Regenwurm'''. Das ist für uns, für den landwirtschaftlichen Betriebszusammenhang … unverzichtbar, dieses Tier […] Er bearbeitet das Feste der Erde." | [[Düngung - 7. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Vier Gruppen des Tierreiches: 1. Rückgratlose Tiere und Regenwurm 01:09:09|Klett, M. Düngung, 7. Folge, 2018, 01:09:09]]
| |
| * "… bis zu 100 Tonnen pro Hektar und Jahr … schafft, regeneriert von unten nach oben der '''Regenwurm''' den Boden." | [[Düngung - 7. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Regenwurm und Stoffwechsel, das zarteste Wesen bearbeitet das Feste 01:10:53|Klett, M. Düngung, 7. Folge, 2018, 01:10:53]]
| |
| * "… der '''Regenwurm''', der ja eigentlich nichts anderes ist als … ein verselbstständigter Darm, könnte man sagen. Und der ist segmentiert. Das heißt, er ist in einzelne Kammern aufgeteilt." [[Düngung - 7. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Regenwurm und Stoffwechsel, das zarteste Wesen bearbeitet das Feste 01:10:53|| Klett, M. Düngung, 7. Folge, 2018, 01:10:53]] | |
| * "'''Regenwurm''' … Es ist ein Wundertier. Es ist ein stoffwechselaktives Tier. Es lebt ja in Symbiose mit Bakterien in seinem Darm und schafft aus der aufgenommenen Nahrung den besten Humus, den man sich vorstellen kann." | [[Düngung - 7. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Regenwurm und Schleimabsonderung 01:14:04|Klett, M. Düngung, 7. Folge, 2018, 01:14:04]]
| |
| * "… es gibt '''Regenwurm'''löcher die sind nicht nur 30, 40 Jahre alt, sie sind hunderte von Jahren alt." | [[Düngung - 7. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Regenwurm, der grosse Plastiker im Haus der Natur 01:16:27|Klett, M. Düngung, 7. Folge, 2018, 01:16:27]]
| |
| | |
| * „… wir haben da den Blick gelenkt auf den Repräsentanten … dieser Gruppe für die Landwirtschaft … die Wurmwelt, die Würmer, insbesondere jetzt hier der '''Regenwurm'''." [[Düngung - 8. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Wildtiere I: Die Wurmwelt, Stoffwechselpol 00:02:29|| Klett, M. Düngung, 8. Folge, 2018, 00:02:29]]
| |
| * „… diese Elementarwesen des … erdigen Festen, die hat man ja … Zwerge genannt. … dann hat man immer den Zwerg dargestellt als einen Riesenkopf … unten sind ganz dünne Beinchen … Und das [der Zwerg] ist die Ergänzung zum '''Regenwurm'''." [[Düngung - 8. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#I. Gnome und Zwerge, Erdenelementarwesen 00:23:34|| Klett, M. Düngung, 8. Folge, 2018, 00:23:34]]
| |
| | |
| [[Rendzina]] | |
| * "… auf dem Kalk … entsteht als erstes … flach Rendzina … wie so ein Gartenboden, aber ganz flach und immer trocken … das ist der Kalk, der Kalkboden." [[Entstehung des Bodens - ein Vortrag von Martin von Mackensen, 2018#Kalk - Redzina: Knapp an Wasser, schwarzer Boden 0:29:11|| Mackensen, M. Entstehung des Bodens, 2018, 00:29:11]] | |
| | |
| [[Revier]] | |
| | |
| * "Jedes Tier im Wald … Die Insektenwelt … Die Vögel haben ihr '''Revier'''. Es ist immer ein Seelenraum, in dem sich jetzt dieses Wesen, was der Leib gebunden sich drum sich bewegt, wo es sich jeweils sinnlich erlebt, wahrnimmt." | [[Düngung - 7. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Das Seelische ist beim Tier inwendig tätig 00:59:09|Klett, M. Düngung, 7. Folge, 2018, 00:59:09]] | |
| | |
| Rhizobien | |
| * "… in den 80er Jahren, um 1880 herum, hat einer namens Hellriegel … entdeckt die Symbionten der Leguminosen, also die stickstoffbindenden Bakterien. Die sogenannten '''Rhizobien''', also die eine Symbiose mit den Pflanzen im Wurzelbereich […] durch den symbionten Stickstoff einzuatmen und umzusetzen in Eiweiß." [[Düngung - 3. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Rückblick Vortrag 2/ Teil 5 die Stickstofffrage 00:13:14|| Klett, M. Düngung, 3. Folge, 2018, 00:13:14]]
| |
| * "… dieses Phänomen, dass da an diesen Wurzeln diese eigenartigen Verdickungen sind. Sogar im Stängel findet man die, also mit einem Wurzelstrang. Hier, solche Knöllchen. Und das ist der Ort nun, wo sich die Bakterien, die '''Rhizobien''', wie man sie nennt, vermehren und Bakterienkolonien bilden." [[Düngung - 3. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Klee versus synthetischer Stickstoff, tierische Düngemittel 01:22:34|| Klett, M. Düngung, 3. Folge, 2018, 01:22:34]] | |
| | |
| [[Rhizosphäre]] | |
| * "… eine '''Rhizosphäre''' entwickelt … um die Wurzeln herum … eine Rhizosphäre von Symbiosen … Mikroben des Bodens, die da auch diese Lebendverbauung verursachen … heranziehen an die Wurzel, von der Wurzel ernährt werden … ätzen die Mineralien an durch die Säuren … mikrobieller Abbau … im direkten Umkreis der Wurzeln." [[Bodenentwicklung im Jahreslauf - 2. Folge von Manfred Klett, 2018#Frühjahrsprozess - Abbauprozess des Humus 1:16:03|| Klett, M. Bodenentwicklung im Jahreslauf, 2. Folge, 2018, 01:16:03]] | |
| | |
| * … um die Wurzel herum legt sich ein Symbiose-Mantel … [er] entsteht dadurch, dass alle diese organischen Substanzialitäten jetzt das Mikrobenleben im Umkreis der Wurzel … aktivieren. Zur Teilung anregen. Und auf diese Weise entsteht eine Summe verschiedener Mikrobenarten … Man nennt es die '''Rhizosphäre'''. [[Düngung - 4. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Rhizosphäre, Mantel um die Wurzel 00:26:36|| Klett, M. Düngung, 4. Folge, 2018, 00:26:36]] | |
| | |
| [[Rhythmus]], mit den R. arbeiten
| |
| | |
| [[Rhythmus]], schnell und langsam
| |
| | |
| [[Rhythmus]] versus Takt
| |
| | |
| [[Rhythmus]] Fähigkeiten
| |
| | |
| [[Rhythmus]] im Zusammenhang anschauen
| |
| | |
| [[Rhythmus]] im Menschen
| |
| | |
| [[Rhythmus]], Offenbarung des Unsichtbaren
| |
| | |
| [[Rind]] [Hinweise auch bei Kuh] | |
| | |
| * „ … das '''Rind''' ist im Grunde genommen, ich möchte mal sagen, das Haustier schlechthin. Im Hinblick auf die Gesunderhaltung und Fruchtbarerhaltung unserer Böden im landwirtschaftlichen Organismus, unübertroffen." [[Düngung - 8. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Das Haustier "Rind", unübertroffen, Opfer- und Sakraltier 00:56:40|| Klett, M. Düngung, 8. Folge, 2018, 00:56:40]] | |
| * „… das '''Rind''' ist das Tier, was zu allen Zeiten heilig galt. Heute noch bei den Hindus. [[Düngung - 8. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Das Haustier "Rind", unübertroffen, Opfer- und Sakraltier 00:56:40|| Klett, M. Düngung, 8. Folge, 2018, 00:56:40]]
| |
| * „… das '''Rind''' war immer zu allen Zeiten ein Opfertier. Und in den ältesten Darstellungen findet man immer wieder das Rind in der Nähe des Menschen und immer nahe der Gottheit." [[Düngung - 8. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Das Haustier "Rind", unübertroffen, Opfer- und Sakraltier 00:56:40|| Klett, M. Düngung, 8. Folge, 2018, 00:56:40]]
| |
| * „Die Sinnesorganisation des '''Rindes''' ist sehr stark reduziert und zwar absolut auf den Geschmackssinn und auf den Geruchssinn." [[Düngung - 8. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Wesen des Rindes, die Kuh frisst im Schnitt 8 Stunden pro Tag 01:00:38|| Klett, M. Düngung, 8. Folge, 2018, 01:00:38]]
| |
| * „Wir müssen sehen … das '''Rind''' schafft Maß. Für alles Maß. Das ist das maßvollste Tier, was wir überhaupt haben im landwirtschaftlichen Hof." [[Düngung - 8. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Das Rind, Maß für den landwirtschaftlichen Organismus, Kuhmist ist durchseelt 01:15:33|| Klett, M. Düngung, 8. Folge, 2018, 01:15:33]]
| |
| | |
| Römisch-Griechische Kultur, [[Bodenbearbeitung]] | |
| * "[auf die Ur-Persische Kultur: Boden ritzen folgte der] wendende Pflug … in der '''römisch-griechischen Kultur''' … in Gallien. Also Caesar beschreibt … wie er in Gallien den zweischarigen Pflug antrifft. Und da war er völlig perplex." [[Bodenentwicklung im Jahreslauf - 1. Folge von Manfred Klett, 2018#Bodenbearbeitung 0:03:04|| Klett, M. Bodenentwicklung im Jahreslauf, 1. Folge, 2018, 00:03:04]] | |
| | |
| Römisches Recht, römische Rechtsprechung | |
| * "Kaum im 16. Jahrhundert, hauptsächlich im Zuge der Gegenreformation, und wo Kirche und Adel den Sieg davon getragen haben über die Bauern … kam vollends das '''römische Recht''' zur Geltung … Die Kaiser und alles, was da so war im Mittelalter, ließ sich natürlich schon von Rom sagen, wie sie ihr Recht zu sprechen haben." [[Düngung - 2. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Frage einer Studentin, Entwicklung der Rechtsprechung, geschriebenes Recht 01:03:55|| Klett, M. Düngung, 2. Folge, 2018, 01:03:55]]
| |
| * "… jetzt wurde aber das '''römische Recht''' rechtsgültig. Immer mehr seit dem 15., 16., 17., 18., 19. Jahrhundert bis zum heutigen Tag. Und das römische Recht heißt geschriebenes Recht. Definiertes Recht." [[Düngung - 2. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Frage einer Studentin, Entwicklung der Rechtsprechung, geschriebenes Recht 01:03:55|| Klett, M. Düngung, 2. Folge, 2018, 01:03:55]]
| |
| | |
| Rübe, rot
| |
| * "Es ist bekannt, dass in '''Roten Rüben''' sehr viel Nitrat drin ist … In gewissem Sinne auch in den Möhren, also in allen Wurzelfrüchten." [[Düngung - 3. Vortrag von Manfred Klett, Vortragsreihe 2018#Weiteres Beispiel Rote Rübe 01:13:44|| Klett, M. Düngung, 3. Folge, 2018, 01:13:44]] | |
| | |
| </div> | |
| {{Artikel unten}} | | {{Artikel unten}} |