Eine freie Initiative von Menschen bei anthrowiki.at, anthro.world, biodyn.wiki und steiner.wiki mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Georg Meissner: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Portrait Dr. Georg Meissner 25. Januar 2023.jpg|thumb|Dr. Georg Meissner]] | [[Datei:Portrait Dr. Georg Meissner 25. Januar 2023.jpg|thumb|Dr. Georg Meissner am 25. Januar 2023 an der [[Landbauschule Dottenfelderhof|Landbauschule]] Dottenfelderhof in Bad Vilbel]] | ||
Georg Meißner ist Diplom-Önologe und promovierte im Bereich des [[Biologisch-dynamische Landwirtschaft|biodynamischen]] Weinbaus. Er absolvierte seine wissenschaftliche Ausbildung an verschiedenen Institutionen und vertiefte sein Wissen durch zahlreiche internationale Stationen, darunter in Südafrika, den USA, Deutschland und Italien. | Georg Meißner ist Diplom-Önologe und promovierte im Bereich des [[Biologisch-dynamische Landwirtschaft|biodynamischen]] Weinbaus. Er absolvierte seine wissenschaftliche Ausbildung an verschiedenen Institutionen und vertiefte sein Wissen durch zahlreiche internationale Stationen, darunter in Südafrika, den USA, Deutschland und Italien. | ||
Dr. Meißner bewirtschaftet selbst zwei alte Weinberge in Roussillon, Südfrankreich, und lebt mit seiner Familie, zu der vier Kinder gehören. Seine Arbeit verbindet Forschung und Praxis, um die Prinzipien des biodynamischen Weinbaus weiterzuentwickeln und zu verbreiten. | Dr. Meißner bewirtschaftet selbst zwei alte Weinberge in Roussillon, Südfrankreich, und lebt mit seiner Familie, zu der vier Kinder gehören. Seine Arbeit verbindet Forschung und Praxis, um die Prinzipien des biodynamischen Weinbaus weiterzuentwickeln und zu verbreiten. | ||
Dr. Meißner ist als assoziierter Wissenschaftler und Lehrbeauftragter an der Hochschule Geisenheim tätig. Dort ist er Teil des Instituts für allgemeinen und ökologischen Weinbau. Seine Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf die Auswirkungen biodynamischer und ökologischer Anbaumethoden auf Boden, Rebenentwicklung und Traubenqualität. Er hat in mehreren wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert und an langfristigen Vergleichsstudien mitgewirkt. | Dr. Meißner ist als assoziierter Wissenschaftler und Lehrbeauftragter an der [[Hochschule Geisenheim]] tätig. Dort ist er Teil des Instituts für allgemeinen und ökologischen Weinbau. Seine Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf die Auswirkungen biodynamischer und ökologischer Anbaumethoden auf Boden, Rebenentwicklung und Traubenqualität. Er hat in mehreren wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert und an langfristigen Vergleichsstudien mitgewirkt. | ||
Neben seiner akademischen Tätigkeit leitet Dr. Meißner die Produktion und Forschung am [https://aloislageder.eu/ Weingut Alois Lageder] in Südtirol, Italien. Er unterstützt viele Weingüter weltweit bei der Umstellung auf biodynamische Anbaumethoden und bietet regelmäßig Kurse und Vorträge an verschiedenen internationalen Universitäten an. | Neben seiner akademischen Tätigkeit leitet Dr. Meißner die Produktion und Forschung am [https://aloislageder.eu/ Weingut Alois Lageder] in Südtirol, Italien. Er unterstützt viele Weingüter weltweit bei der Umstellung auf biodynamische Anbaumethoden und bietet regelmäßig Kurse und Vorträge an verschiedenen internationalen Universitäten an. | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Dr. Meißner hat zahlreiche wissenschaftliche Artikel veröffentlicht, die sich mit verschiedenen Aspekten des ökologischen und biodynamischen Weinbaus befassen. Zu seinen bedeutendsten Arbeiten gehören: | Dr. Meißner hat zahlreiche wissenschaftliche Artikel veröffentlicht, die sich mit verschiedenen Aspekten des ökologischen und biodynamischen Weinbaus befassen. Zu seinen bedeutendsten Arbeiten gehören: | ||
# Fritz, J., Döring, J., Athmann, M., Meissner, G., Kauer, R., Schultz, H.R. (2021). "Wine quality under integrated, organic and biodynamic management using image-forming methods and sensory analysis." ''Chemical and Biological Technologies in Agriculture'', 8. DOI: 10.1186/s40538-021-00261-4 (Hochschule Geisenheim University). | # [[Jürgen Fritz|Fritz, J.]], Döring, J., Athmann, M., Meissner, G., Kauer, R., Schultz, H.R. (2021). "Wine quality under integrated, organic and biodynamic management using image-forming methods and sensory analysis." ''Chemical and Biological Technologies in Agriculture'', 8. DOI: 10.1186/s40538-021-00261-4 (Hochschule Geisenheim University). | ||
# Fritz, J., Athmann, M., Meissner, G., Kauer, R., Geier, U., Bornhütter, R., Schultz, H.R. (2020). "Quality assessment of grape juice from integrated, organic and biodynamic viticulture using image forming methods." ''OENO One'', 54(2), S. 373-391. DOI: 10.20870/oeno-one.2020.54.2.2548 (Hochschule Geisenheim University). | # Fritz, J., Athmann, M., Meissner, G., Kauer, R., Geier, U., Bornhütter, R., Schultz, H.R. (2020). "Quality assessment of grape juice from integrated, organic and biodynamic viticulture using image forming methods." ''OENO One'', 54(2), S. 373-391. DOI: 10.20870/oeno-one.2020.54.2.2548 (Hochschule Geisenheim University). | ||
# Meissner, G., Athmann, M., Fritz, J., Kauer, R., Stoll, M., Schultz, H.R. (2019). "Conversion to organic and biodynamic viticultural practices: impact on soil, grapevine development and grape quality." ''OENO One'', 53(4), S. 639-659. DOI: 10.20870/oeno-one.2019.53.4.2470 (Hochschule Geisenheim University). | # Meissner, G., Athmann, M., Fritz, J., Kauer, R., Stoll, M., Schultz, H.R. (2019). "Conversion to organic and biodynamic viticultural practices: impact on soil, grapevine development and grape quality." ''OENO One'', 53(4), S. 639-659. DOI: 10.20870/oeno-one.2019.53.4.2470 (Hochschule Geisenheim University). | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
[[Kategorie:Biodynamisch]] | |||
[[Kategorie:Biologisch-Dynamischer Wein]] | |||
[[Kategorie:Demeter]] | |||
[[Kategorie:Dozent]] | |||
[[Kategorie:Hochschule Geisenheim]] | |||
[[Kategorie:Lehrer]] | |||
[[Kategorie:Ökologischer Weinbau]] | |||
[[Kategorie:Rebe]] | |||
[[Kategorie:Universität]] | |||
[[Kategorie:Vorstand]] | |||
[[Kategorie:Wein]] | |||
[[Kategorie:Winzer]] | |||
[[Kategorie:Weinbau]] |
Aktuelle Version vom 30. September 2024, 21:12 Uhr
Georg Meißner ist Diplom-Önologe und promovierte im Bereich des biodynamischen Weinbaus. Er absolvierte seine wissenschaftliche Ausbildung an verschiedenen Institutionen und vertiefte sein Wissen durch zahlreiche internationale Stationen, darunter in Südafrika, den USA, Deutschland und Italien.
Dr. Meißner bewirtschaftet selbst zwei alte Weinberge in Roussillon, Südfrankreich, und lebt mit seiner Familie, zu der vier Kinder gehören. Seine Arbeit verbindet Forschung und Praxis, um die Prinzipien des biodynamischen Weinbaus weiterzuentwickeln und zu verbreiten.
Dr. Meißner ist als assoziierter Wissenschaftler und Lehrbeauftragter an der Hochschule Geisenheim tätig. Dort ist er Teil des Instituts für allgemeinen und ökologischen Weinbau. Seine Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf die Auswirkungen biodynamischer und ökologischer Anbaumethoden auf Boden, Rebenentwicklung und Traubenqualität. Er hat in mehreren wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert und an langfristigen Vergleichsstudien mitgewirkt.
Neben seiner akademischen Tätigkeit leitet Dr. Meißner die Produktion und Forschung am Weingut Alois Lageder in Südtirol, Italien. Er unterstützt viele Weingüter weltweit bei der Umstellung auf biodynamische Anbaumethoden und bietet regelmäßig Kurse und Vorträge an verschiedenen internationalen Universitäten an.
Werke
Dr. Meißner hat zahlreiche wissenschaftliche Artikel veröffentlicht, die sich mit verschiedenen Aspekten des ökologischen und biodynamischen Weinbaus befassen. Zu seinen bedeutendsten Arbeiten gehören:
- Fritz, J., Döring, J., Athmann, M., Meissner, G., Kauer, R., Schultz, H.R. (2021). "Wine quality under integrated, organic and biodynamic management using image-forming methods and sensory analysis." Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 8. DOI: 10.1186/s40538-021-00261-4 (Hochschule Geisenheim University).
- Fritz, J., Athmann, M., Meissner, G., Kauer, R., Geier, U., Bornhütter, R., Schultz, H.R. (2020). "Quality assessment of grape juice from integrated, organic and biodynamic viticulture using image forming methods." OENO One, 54(2), S. 373-391. DOI: 10.20870/oeno-one.2020.54.2.2548 (Hochschule Geisenheim University).
- Meissner, G., Athmann, M., Fritz, J., Kauer, R., Stoll, M., Schultz, H.R. (2019). "Conversion to organic and biodynamic viticultural practices: impact on soil, grapevine development and grape quality." OENO One, 53(4), S. 639-659. DOI: 10.20870/oeno-one.2019.53.4.2470 (Hochschule Geisenheim University).
- Kauer, R., Friedel, M., Döring, J., Meissner, G., Stoll, M. (2018). "Integrated, organic and biodynamic viticulture: a comparative 10-year study." Wine and Viticulture Journal, 33(1), S. 38-42 (Hochschule Geisenheim University)
Weiterführende Medien
Biodynamischer Weinbau | Dr. Georg Meissner | Dottenfelderhof | 25. Januar 2023
Hier erarbeitet sich Georg mit dem Azubis (Biodynamische Ausbildung) und den Landbauschülern vom Januarkurs die Vielfalt, das Wesen und das Wirken der Rebe.
Links
- https://wanderschule.world/portfolio/06-georg-meissner/
- Podcast 14. August 2019 https://www.dbpodcast.org/episodes-db-podcast/2019/8/14/l7k0vjfw73z331j3xd0duxx4v4ncsw